一、公示期
2021年7月14—22日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆财经职业学院人事处、纪检监察室(永川区昌州大道西段2号,邮编:402160)
联系方式:人事处张老师023-49834735、纪检监察室梁老师023-49655436
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:重庆财经职业学院2021年公开招聘工作人员拟聘人员公示表
重庆财经职业学院
2021年7月13日
附件
重庆财经职业学院2021年公开招聘工作人员拟聘人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 学历 (学位) | 其他岗位条件要求 | 拟聘岗位 | 公共科目 | 专业技能 | 面试?????? 成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 崔子越 | 男 | 1996.02 | 重庆师范大学计算机应用技术 | 研究生(硕士) | 本科专业为软件工程 | 工商管理学院电子商务专业教师 | 47.50 | 78.40 | 80.60 | 70.01 | 2020年11月19日 公开招聘 |
2 | 杨 瑾 | 女 | 1995.08 | 重庆大学工商管理 | 研究生(硕士) | 本科专业为市场营销 | 工商管理学院电子商务专业教师 | 43.00 | 84.40 | 79.00 | 69.82 | 2020年11月19日 公开招聘 |
3 | 徐 浩 | 男 | 1995.09 | 重庆师范大学计算机系统结构 | 研究生(硕士) | —— | 应用技术学院计算机应用技术专业教师 | 37.00 | 87.20 | 78.00 | 68.46 | 2020年11月19日 公开招聘 |
4 | 邓富春 | 男 | 1994.09 | 重庆邮电大学控制工程 | 研究生(硕士) | —— | 应用技术学院智能产品开发专业教师 | 37.50 | 83.60 | 85.60 | 70.57 | 2020年11月19日 公开招聘 |
5 | 李永烩 | 女 | 1996.03 | 四川农业大学马克思主义发展史 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 马克思主义学院思政课专任教师1 | 58.50 | 82.20 | 75.20 | 72.29 | 2020年11月19日 公开招聘 |
6 | 冉 英 | 女 | 1995.09 | 湖南工业大学伦理学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 马克思主义学院思政课专任教师1 | 55.00 | 82.00 | 77.00 | 71.90 | 2020年11月19日 公开招聘 |
7 | 傅强强 | 男 | 1996.02 | 重庆邮电大学马克思主义理论 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 马克思主义学院思政课专任教师1 | 56.50 | 81.20 | 73.60 | 70.75 | 2020年11月19日 公开招聘 |
8 | 张 义 | 女 | 1993.08 | 江西财经大学思想政治教育 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 马克思主义学院思政课专任教师1 | 52.50 | 82.60 | 75.20 | 70.61 | 2020年11月19日 公开招聘 |
9 | 漆燕平 | 女 | 1994.09 | 重庆交通大学马克思主义理论 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 马克思主义学院思政课专任教师1 | 48.50 | 80.60 | 79.40 | 70.49 | 2020年11月19日 公开招聘 |
10 | 卢妍宏 | 女 | 1995.08 | 四川农业大学马克思主义中国化研究 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 马克思主义学院思政课专任教师2 | 61.00 | 85.20 | 83.40 | 77.22 | 2020年11月19日 公开招聘 |
11 | 刘 娇 | 女 | 1995.08 | 重庆邮电大学马克思主义理论 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 马克思主义学院思政课专任教师2 | 49.50 | 88.60 | 85.20 | 75.51 | 2020年11月19日 公开招聘 |
12 | 颜? 丽 | 女 | 1995.03 | 西南财经大学马克思主义基本原理 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 马克思主义学院思政课专任教师2 | 61.00 | 82.00 | 78.00 | 74.10 | 2020年11月19日 公开招聘 |
13 | 甘 晨 | 女 | 1993.03 | 云南师范大学工商管理 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 学生处辅导员岗位1 | 47.00 | 86.30 | 86.90 | 74.75 | 2020年11月19日 公开招聘 |
14 | 欧 蓉 | 女 | 1988.02 | 西南大学社会工作 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 学生处辅导员岗位1 | 54.50 | 82.40 | 79.50 | 72.87 | 2020年11月19日 公开招聘 |
15 | 聂凯龙 | 男 | 1993.10 | 西南大学行政管理 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 学生处辅导员岗位2 | 57.50 | 86.40 | 84.20 | 76.85 | 2020年11月19日 公开招聘 |
16 | 胡志建 | 男 | 1990.03 | 重庆工商大学工商管理 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 学生处辅导员岗位2 | 48.50 | 87.40 | 85.60 | 75.01 | 2020年11月19日 公开招聘 |
17 | 韩明江 | 男 | 1987.04 | 西南政法大学公共管理 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 学生处辅导员岗位2 | 51.00 | 85.60 | 80.20 | 73.06 | 2020年11月19日 公开招聘 |
18 | 陈政翰 | 男 | 1997.02 | 重庆三峡学院农业硕士农村发展 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 学生处辅导员岗位2 | 51.50 | 83.00 | 80.80 | 72.67 | 2020年11月19日 公开招聘 |
19 | 裴莉洁 | 女 | 1994.10 | 大理大学马克思主义基本原理 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 学生处辅导员岗位3 | 58.00 | 81.00 | 79.00 | 73.30 | 2020年11月19日 公开招聘 |
20 | 付 瑶 | 女 | 1995.11 | 重庆师范大学光电材料化学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 学生处辅导员岗位3 | 53.50 | 80.80 | 80.20 | 72.37 | 2020年11月19日 公开招聘 |
21 | 杨雪莲 | 女 | 1995.12 | 重庆交通大学马克思主义理论 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 学生处辅导员岗位3 | 54.00 | 78.80 | 80.40 | 72.00 | 2020年11月19日 公开招聘 |
22 | 莫中航 | 男 | 1995.11 | 云南民族大学民族传统体育学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 学生处辅导员岗位4 | 44.00 | 81.40 | 79.60 | 69.46 | 2020年11月19日 公开招聘 |
23 | 罗德跃 | 男 | 1994.01 | 重庆师范大学生物化学与分子生物学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 学生处辅导员岗位4 | 49.50 | 75.80 | 79.40 | 69.35 | 2020年11月19日 公开招聘 |
24 | 朱 佳 | 女 | 1990.12 | 重庆师范大学工商管理 | 研究生(硕士) | 本科专业为市场营销 | 电子商务专业教师2 | 57.50 | 87.00 | 82.20 | 76.23 | 2021年4月1日 公开招聘 |
25 | 谢小环 | 女 | 1996.10 | 云南大学艺术设计 | 研究生(硕士) | 本科专业为环境设计(装饰艺术设计) | 电子商务专业教师3 | 55.50 | 85.60 | 85.20 | 76.41 | 2021年4月1日 公开招聘 |
26 | 李沁芮 | 女 | 1995.12 | 泰国博仁大学工商管理 | 研究生(硕士) | —— | 工商企业管理专业教师 | 60.50 | 87.00 | 87.40 | 79.21 | 2021年4月1日 公开招聘 |
27 | 袁婉清 | 女 | 1996.06 | 英国利物浦大学市场营销 | 研究生(硕士) | —— | 市场营销专业教师 | 61.50 | 80.80 | 84.00 | 76.29 | 2021年4月1日 公开招聘 |
28 | 李佳乐 | 女 | 1997.09 | 英国南安普顿大学会计与金融 | 研究生(硕士) | —— | 会计专业教师 | 69.50 | 83.60 | 85.00 | 79.93 | 2021年4月1日 公开招聘 |
29 | 段莹莹 | 女 | 1995.01 | 英国贝尔法斯特女王大学会计与金融 | 研究生(硕士) | —— | 会计专业教师 | 64.50 | 83.60 | 85.20 | 78.51 | 2021年4月1日 公开招聘 |
30 | 吉 哲 | 男 | 1991.10 | 重庆理工大学会计 | 研究生(硕士) | —— | 会计专业教师 | 60.50 | 85.80 | 84.20 | 77.57 | 2021年4月1日 公开招聘 |
31 | 王曾怡 | 女 | 1995.12 | 重庆理工大学会计 | 研究生(硕士) | —— | 会计专业教师 | 60.50 | 84.20 | 84.60 | 77.25 | 2021年4月1日 公开招聘 |
32 | 陈兴珉 | 男 | 1989.03 | 西南大学会计 | 研究生(硕士) | —— | 会计专业教师 | 66.00 | 80.20 | 80.40 | 76.02 | 2021年4月1日 公开招聘 |
33 | 林虹含 | 女 | 1993.10 | 四川外国语大学英语口译 | 研究生(硕士) | 取得英语专业八级证书;本科专业为英语(商贸) | 商务英语专业教师 | 66.50 | 87.40 | 85.20 | 80.25 | 2021年4月1日 公开招聘 |
34 | 张 畅 | 女 | 1995.05 | 中南财经政法大学新闻学 | 研究生(硕士) | —— | 文秘专业教师 | 66.50 | 83.60 | 84.80 | 78.95 | 2021年4月1日 公开招聘 |
35 | 张 彤 | 女 | 1995.12 | 波兰华沙经济学院高级分析-大数据 | 研究生(硕士) | —— | 大数据专业教师 | 66.50 | 31.76 | 85.00 | 63.48 | 2021年4月1日 公开招聘 |
36 | 廖 俊 | 男 | 1985.07 | 西南科技大学通信工程 | 本科(学士) | 具有3年以上软件开发工作经历 | 大数据专业教师 | 60.50 | 30.00 | 81.20 | 59.63 | 2021年4月1日 公开招聘 |
37 | 邓媛媛 | 女 | 1988.06 | 重庆师范大学艺术设计(服装设计) | 本科(学士) | 具有5年以上服装制版与工艺工作经历 | 服装设计与工艺专业教师 | 44.00 | 85.10 | 84.20 | 72.41 | 2021年4月1日 公开招聘 |
38 | 郑宗新 | 男 | 1996.06 | 重庆师范大学计算机应用技术 | 研究生(硕士) | —— | 计算机专业教师 | 44.00 | 64.84 | 80.60 | 64.89 | 2021年4月1日 公开招聘 |
39 | 刘瑞琪 | 女 | 1991.11 | 厦门理工学院建筑学 | 本科(学士) | 具有3年以上建筑设计相关工作经历 | 建筑设计专业教师 | 46.00 | 80.60 | 86.20 | 72.46 | 2021年4月1日 公开招聘 |
40 | 余 欣 | 女 | 1990.04 | 重庆师范大学教育管理 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 辅导员岗位1 | 70.00 | 89.50 | 86.80 | 82.57 | 2021年4月1日 公开招聘 |
41 | 谭小鱼 | 女 | 1991.01 | 四川大学工业设计 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 辅导员岗位1 | 69.50 | 87.40 | 82.90 | 80.23 | 2021年4月1日 公开招聘 |
42 | 罗钰莹 | 女 | 1997.04 | 英国约克大学教育学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 辅导员岗位1 | 63.50 | 84.20 | 88.20 | 79.59 | 2021年4月1日 公开招聘 |
43 | 王 超 | 男 | 1992.02 | 四川外国语大学英语口译 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 辅导员岗位2 | 73.50 | 82.20 | 81.40 | 79.27 | 2021年4月1日 公开招聘 |
44 | 龚已迅 | 男 | 1996.02 | 西南大学农业经济管理 | 研究生(硕士) | 中共预备党员 | 辅导员岗位2 | 62.00 | 85.80 | 84.20 | 78.02 | 2021年4月1日 公开招聘 |
45 | 黄 强 | 男 | 1996.12 | 重庆三峡学院农业硕士农村发展 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 辅导员岗位2 | 67.00 | 84.00 | 80.60 | 77.54 | 2021年4月1日 公开招聘 |
46 | 陈 浩 | 男 | 1991.02 | 云南农业大学电子信息工程 | 本科(学士) | 具有3年以上软件开发相关工作经历 | 软件技术岗 | 54.50 | 49.50 | 74.20 | 60.88 | 2021年4月1日 公开招聘 |
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......
