一、公示期
2021年8月6—16日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市北碚区人力资源和社会保障局510办公室(重庆市北碚区云华路168号,400711)
电话:023-68285089
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:北碚区2020年四季度赴高校公开招聘优秀毕业生拟聘人员公示表
重庆市北碚区人力资源和社会保障局
2021年8月5日
附件
北碚区2020年四季度赴高校公开招聘优秀毕业生
拟聘人员公示表
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 学历学位 | 其他要求 | 招聘单位及招聘岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 杨 艳 | 女 | 1996.08 | 西南大学思想政治教育 | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 朝阳中学高中政治教师 | 72.79 |
|
2 | 谢玉梅 | 女 | 1997.01 | 西南大学思想政治教育 | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 朝阳中学高中政治教师 | 72.66 |
|
3 | 郭新月 | 女 | 1998.12 | 陕西师范大学汉语言文学 | 2021.07 | 本科 (学士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 朝阳中学高中语文教师 | 72.86 |
|
4 | 刘广渝 | 男 | 1999.02 | 西南大学数学与应用数学 | 2021.07 | 本科 (学士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 朝阳中学高中数学教师 | 72.51 |
|
5 | 刘 瑜 | 女 | 1996.09 | 西南大学教育技术学 | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 朝阳中学初中信息技术教师 | 72.57 |
|
6 | 王丹荧 | 女 | 1996.04 | 重庆大学音乐与舞蹈学类(舞蹈方向) | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 朝阳中学初中音乐教师 | 66.38 |
|
7 | 唐元元 | 女 | 1994.12 | 重庆师范大学体育教育学 | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 江北中学高中体育教师教师 | 73.65 |
|
8 | 王 玲 | 女 | 1995.08 | 中南大学中国现当代文学 | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 江北中学高中语文教师教师 | 80.07 |
|
9 | 高 远 | 男 | 1999.03 | 东北师范大学英语师范 | 2021.07 | 本科 (学士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 江北中学高中英语教师教师 | 80.7 |
|
10 | 王欣悦 | 女 | 1999.10 | 西南大学数学与应用数学(师范) | 2021.07 | 本科 (学士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 江北中学高中数学教师教师 | 77.66 |
|
11 | 喻 媛 | 女 | 1995.09 | 厦门大学翻译硕士专业(英语笔译) | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 江北中学高中英语教师教师 | 80.78 |
|
12 | 张 敏 | 女 | 1993.05 | 重庆师范大学学科教学(语文) | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 朝阳小学小学语文教师 | 75.36 |
|
13 | 钟 颖 | 女 | 1996.07 | 西南大学高等教育学(语文教育) | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 朝阳小学小学语文教师 | 78.52 |
|
14 | 张聂彦 | 女 | 1995.10 | 重庆三峡学院学科教学(语文) | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 状元小学小学语文教师 | 76.29 |
|
15 | 王鑫杰 | 女 | 1995.02 | 重庆师范大学学科教学(语文) | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 状元小学小学语文教师 | 66.73 |
|
16 | 黄 琦 | 女 | 1995.12 | 重庆师范大学小学教育语文方向 | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 朝阳小学金兴校区小学语文教师 | 79.41 |
|
17 | 张齐芮 | 女 | 1996.04 | 重庆师范大学学科教学美术 | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 朝阳小学金兴校区小学美术教师 | 78.13 |
|
18 | 谢 芬 | 女 | 1993.12 | 西南大学小学教育(数学) | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 朝阳小学金兴校区小学数学教师 | 77 |
|
19 | 魏 娜 | 女 | 1996.09 | 西南大学小学教育(语文反向) | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 朝阳小学两江校区小学语文教师 | 77.13 |
|
20 | 敖晓静 | 女 | 1997.09 | 西南大学小学教育(数学方向) | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 朝阳小学两江校区小学数学教师 | 78.49 |
|
21 | 吴 庄 | 男 | 1997.08 | 西南大学体育教育 | 2021.07 | 本科 (学士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 朝阳小学两江校区小学体育教师 | 76.64 |
|
22 | 李春芳 | 女 | 1999.02 | 西南大学汉语言文学(师范) | 2021.07 | 本科 (学士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 人民路小学蔡家校区小学语文教师 | 75.56 |
|
23 | 刘译蔓 | 女 | 1999.06 | 西南大学音乐学(师范) | 2021.07 | 本科 (学士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 人民路小学蔡家校区小学音乐教师 | 76.72 |
|
24 | 郭海航 | 女 | 1996.08 | 西南大学小学教育(语文) | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 人民路小学小学语文教师 | 80.33 |
|
25 | 王 馨 | 女 | 1996.03 | 重庆师范大学概率论与数理统计 | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 人民路小学小学数学教师 | 78.35 |
|
26 | 何 琴 | 女 | 1995.08 | 重庆师范大学学科教学(语文方向) | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 两江名居第一小学小学语文教师 | 77.41 |
|
27 | 陈春黎 | 女 | 1997.04 | 重庆师范大学 学科教学(物理) | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 王朴中学初中物理教师 | 80.25 |
|
28 | 张 琪 | 女 | 1996.11 | 重庆师范大学 ?? 学科教学(物理) | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 王朴中学初中物理教师 | 79.3 |
|
29 | 陈雪梅 | 女 | 1995.08 | 西南大学生态学 | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 王朴中学初中生物教师 | 81.23 |
|
30 | 李 颜 | 女 | 1996.05 | 重庆师范大学生物科学 | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 王朴中学初中生物教师 | 81.33 |
|
31 | 杨 萍 | 女 | 1997.11 | 西南大学思想政治教育 | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 王朴中学初中政治教师 | 82.07 |
|
32 | 王艳楸 | 女 | 1997.01 | 阜阳师范大学文学院学科教学(语文) | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 重庆第四十八中学校高中语文教师 | 75.43 |
|
33 | 蒋金利 | 女 | 1993.01 | 西南大学美术学院艺术学理论 | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 重庆第四十八中学校高中美术教师 | 75.72 |
|
34 | 张 娇 | 女 | 1996.01 | 西南大学教师教育学院学科教学(地理) | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 重庆第四十八中学校高中地理教师 | 78.83 |
|
35 | 韩佳伶 | 女 | 1997.10 | 西南大学马克思主义学院思想政治教育(公费师范) | 2021.07 | 本科 (学士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 重庆第四十八中学校高中政治教师 | 73.78 |
|
36 | 杨秀玲 | 女 | 1996.01 | 西南大学思想政治教育 | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 重庆市北碚田家炳中学初中政治教师 | 80.5 |
|
37 | 王婕好 | 女 | 1998.01 | 西南大学思想政治教育 | 2021.07 | 本科 (学士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 重庆市北碚田家炳中学初中政治教师 | 81 |
|
38 | 邱 菊 | 女 | 1998.06 | 西南大学英语师范 | 2021.07 | 本科 (学士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 重庆市北碚田家炳中学初中英语教师 | 80.65 |
|
39 | 冯 悦 | 女 | 1999.04 | 西南大学汉语言文学(师范) | 2021.07 | 本科 (学士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 重庆市北碚田家炳中学初中语文教师 | 81.17 |
|
40 | 钟艺灵 | 女 | 1999.06 | 西南大学数学与应用数学(师范) | 2021.07 | 本科 (学士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 重庆市北碚田家炳中学初中数学教师 | 79.69 |
|
41 | 胡 坤 | 男 | 1993.12 | 西南大学体育教学 | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 重庆市北碚田家炳中学初中体育教师 | 77.52 |
|
42 | 刘小江 | 男 | 1994.02 | 西南大学生化化学与生物学 | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 重庆市北碚田家炳中学初中生物教师 | 74.84 |
|
43 | 黄 菊 | 女 | 1997.10 | 西南大学思想政治教育 | 2021.07 | 本科 (学士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 重庆市兼善中学高中政治教师 | 83 |
|
44 | 成宇杰 | 女 | 1999.04 | 西南大学思想政治教育 | 2021.07 | 本科 (学士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 重庆市兼善中学高中政治教师 | 83.87 |
|
45 | 彭德中 | 男 | 1999.07 | 西南大学数学与应用数学(师范) | 2021.07 | 本科 (学士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 重庆市兼善中学高中数学教师 | 85.52 |
|
46 | 林小姗 | 女 | 1999.11 | 西南大学英语公费师范 | 2021.07 | 本科 (学士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 重庆市兼善中学高中英语教师 | 85.24 |
|
47 | 王 远 | 男 | 1996.11 | 陕西师范大学计算机科学与技术 | 2021.07 | 本科 (学士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 重庆市兼善中学高中信息技术教师 | 81.29 |
|
48 | 汪旖雯 | 女 | 1998.02 | 西南大学汉语言文学(师范) | 2021.07 | 本科 (学士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 兼善中学蔡家校区高中语文教师 | 79.95 |
|
49 | 刘静柔 | 女 | 2000.03 | 西南大学汉语言文学 | 2021.07 | 本科 (学士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 兼善中学蔡家校区初中语文教师 | 81.5 |
|
50 | 吴 冲 | 男 | 1998.07 | 西南大学数学与应用数学(师范) | 2021.07 | 本科 (学士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 兼善中学蔡家校区初中数学教师 | 82.24 |
|
51 | 龚天芝 | 女 | 1996.02 | 西南大学应用数学 | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 兼善中学蔡家校区初中数学教师 | 80.32 |
|
52 | 谭 鑫 | 男 | 1998.12 | 西南大学数学与应用数学 | 2021.07 | 本科 (学士) | 2021年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 兼善中学蔡家校区高中数学教师 | 82.98 |
|
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......
