一、公示期
2021年8 月17— 25日(7个工作日)
二、受理地点及电话
受理地点:云阳县人力资源和社会保障局(双江街道望江大道919号,邮编:404500)
联系方式:023-55128078
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:云阳县2021年上半年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第一批)
重庆市云阳县人力资源和社会保障局
2021年8月16日
附件:
云阳县2021年上半年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示(第一批)
序号 | 姓名 | 性 别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 学历 (学位) | 毕业时间 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 郎文媛 | 女 | 1993.09 | 重庆师范大学财务管理专业 | 本科(学士) | 2016.07 | 残疾人服务中心会计岗 | 76.02 |
|
2 | 蒋川浩 | 男 | 1994.10 | 重庆三峡学院信息管理与信息系统专业 | 本科(学士) | 2019.12 | 规划和自然资源信息中心测绘与信息技术服务 | 73.12 |
|
3 | 陈 锐 | 女 | 1993.07 | 西南大学计算机科学与技术专业 | 本科(学士) | 2016.07 | 规划和自然资源信息中心测绘与信息技术服务 | 71.80 |
|
4 | 孙 渝 | 女 | 1996.12 | 重庆师范大学涉外商贸学院播音与主持艺术专业 | 本科(学士) | 2019.06 | 规划和自然资源信息中心解说 | 67.56 |
|
5 | 徐万娟 | 女 | 1993.07 | 重庆三峡学院化学工程与工艺专业 | 本科(学士) | 2016.07 | 生态环境监测站环境监测岗 | 72.46 |
|
6 | 尹 珍 | 女 | 1996.11 | 重庆师范大学经济学专业 | 本科(学士) | 2018.06 | 水利工程站水利工程安全监管岗 | 75.24 |
|
7 | 凌瑞芳 | 女 | 1995.08 | 重庆人文科技学院经济学专业 | 本科(学士) | 2019.07 | 水利工程站水利工程安全监管岗 | 75.20 |
|
8 | 蒋文倩 | 女 | 1997.06 | 重庆师范大学文物与博物馆学专业 | 本科(学士) | 2020.07 | 文物保护管理所文物保护岗 | 68.68 |
|
9 | 聂绪铭 | 男 | 1998.04 | 江西农业大学动物医学专业 | 本科(学士) | 2020.06 | 县畜牧发展中心动物疫病防控 | 70.28 |
|
10 | 吴环君 | 女 | 1997.07 | 西南大学植物科学与技术专业 | 本科(学士) | 2019.06 | 县果品产业发展中心农业技术指导 | 70.74 |
|
11 | 谭森丹 | 女 | 1997.06 | 长江师范学院材料成型及控制工程专业 | 本科(学士) | 2019.06 | 公路事务中心工程技术岗 | 75.76 |
|
12 | 肖 鲁 | 男 | 1990.03 | 西南大学土木工程专业 | 本科(学士) | 2013.06 | 公路事务中心工程技术岗 | 73.44 |
|
13 | 周冠宇 | 男 | 1992.11 | 重庆理工大学会计学 专业 | 本科(学士) | 2016.06 | 县交通发展事务中心财会岗 | 78.78 |
|
14 | 田 恬 | 女 | 1996.09 | 长江师范学院财务管理专业 | 本科(学士) | 2017.06 | 县交通发展事务中心财会岗 | 78.68 |
|
15 | 滕世海 | 男 | 1994.03 | 大连海事大学轮机工程(轮机管理)专业 | 本科(学士) | 2017.06 | 县交通发展事务中心交通运输 | 68.94 |
|
16 | 宋达玲 | 女 | 1992.04 | 长春工程学院工程造价专业 | 本科(学士) | 2016.06 | 县交通发展事务中心综合管 | 73.92 |
|
17 | 蒋丛骏 | 男 | 1995.02 | 长江师范学院土木工程专业 | 本科(学士) | 2019.06 | 县交通运行监测与应急调度中心工程技术岗 | 71.86 |
|
18 | 贺海燕 | 女 | 1990.03 | 西南交通大学交通运输专业 | 本科(学士) | 2014.07 | 县交通运行监测与应急调度中心交通运输 | 70.23 |
|
19 | 李小蓉 | 女 | 1990.02 | 重庆文理学院劳动与社会保障专业 | 本科(学士) | 2013.06 | 县融媒体中心新闻采编岗 | 76.70 |
|
20 | 涂良云 | 男 | 1988.03 | 四川外语学院重庆南方翻译学院国际经济与贸易专业 | 本科(学士) | 2011.07 | 县融媒体中心新闻采编岗 | 75.42 |
|
21 | 段斯斯 | 女 | 1992.01 | 上海立信会计学院国际经济与贸易专业 | 本科(学士) | 2014.06 | 县融媒体中心新闻采编岗 | 74.70 |
|
22 | 黄 容 | 女 | 1996.03 | 重庆工商大学保险(金融保险理财师)专业 | 本科(学士) | 2018.06 | 消费者权益保护委员会综合管理 | 76.32 |
|
23 | 贺永虹 | 女 | 1993.06 | 重庆三峡学院广告学专业 | 本科(学士) | 2017.06 | 高阳镇文化服务中心文化专技岗 | 73.84 |
|
24 | 秦 豪 | 男 | 1990.06 | 重庆文理学院园林(景观设计)专业 | 本科(学士) | 2015.07 | 故陵镇农业服务中心农业技术指导 | 66.36 |
|
25 | 张 晶 | 女 | 1996.05 | 天津农学院植物保护专业 | 本科(学士) | 2019.06 | 故陵镇农业服务中心农业技术指导 | 63.50 |
|
26 | 向必洁 | 女 | 1995.08 | 重庆三峡学院文化产业管理专业 | 本科(学士) | 2019.06 | 后叶镇农业服务中心综合岗位 | 75.26 |
|
27 | 柳雪芹 | 女 | 1996.02 | 西南大学行政管理专业 | 本科(学士) | 2018.07 | 江口镇劳动就业和社会保障服务所综合岗位 | 76.86 |
|
28 | 谭冬梅 | 女 | 1997.11 | 西南科技大学农学专业 | 本科(学士) | 2020.06 | 江口镇农业服务中心农业管理 | 70.12 |
|
29 | 李文平 | 男 | 1993.12 | 西南大学(网络教育)法学专业 | 本科(学士) | 2020.07 | 江口镇综合行政执法大队执法管理 | 73.12 |
|
30 | 胡海应 | 男 | 1989.04 | 国家开放大学法学专业 | 本科 | 2018.07 | 龙洞镇综合行政执法大队行政执法 | 72.00 |
|
31 | 熊 灿 | 男 | 1993.12 | 西南大学荣昌校区动物医学专业 | 本科(学士) | 2017.06 | 南溪镇农业服务中心农业管理 | 61.02 |
|
32 | 黄 雷 | 男 | 1996.09 | 四川农业大学动植物检疫专业 | 本科(学士) | 2018.06 | 栖霞镇农业服务中心综合管理岗位 | 69.96 |
|
33 | 秦 瑭 | 女 | 1996.12 | 重庆师范大学音乐学(民族音乐学)专业 | 本科(学士) | 2019.06 | 青龙街道社区文化服务中心综合管理 | 66.52 |
|
34 | 陈 霖 | 男 | 1997.09 | 西南大学农村区域发展专业 | 本科(学士) | 2020.06 | 清水土家族乡农业服务中心综合管理岗位 | 64.83 |
|
35 | 张文敏 | 女 | 1996.09 | 河南师范大学水族科学与技术专业 | 本科(学士) | 2020.07 | 桑坪镇农业服务中心农业技术指导 | 65.98 |
|
36 | 李梦园 | 女 | 1997.01 | 重庆工商大学知识产权专业 | 本科(学士) | 2020.06 | 双江街道综合行政执法大队综合管理 | 72.30 |
|
37 | 杨 柳 | 女 | 1997.01 | 华中农业大学动物科学专业 | 本科(学士) | 2020.06 | 双龙镇农业服务中心农业技术指导 | 69.81 |
|
38 | 刘星余 | 女 | 1995.04 | 四川农业大学林学专业 | 本科(学士) | 2018.09 | 双龙镇农业服务中心农业技术指导 | 74.09 |
|
39 | 丁 力 | 男 | 1992.06 | 西南大学农业资源与环境专业 | 本科(学士) | 2016.07 | 外郎乡农业服务中心林业岗 | 72.20 |
|
40 | 周金俸 | 男 | 1990.07 | 石河子大学农林经济管理专业 | 本科(学士) | 2013.07 | 外郎乡农业服务中心农业技术指导 | 67.42 |
|
41 | 叶诗宇 | 女 | 1997.07 | 重庆第二师范学院会展经济与管理专业 | 本科(学士) | 2020.06 | 堰坪镇综合行政执法大队综合管理 | 76.64 |
|
42 | 蒲小山 | 男 | 1987.10 | 湖北民族学院科技学院环境科学专业 | 本科(学士) | 2012.06 | 养鹿镇农业服务中心农业技术指导 | 68.63 |
|
43 | 沈明威 | 男 | 1997.02 | 重庆人文科技学院园林专业 | 本科(学士) | 2020.06 | 耀灵镇农业服务中心综合管理 | 71.30 |
|
44 | 张玉梅 | 女 | 1995.10 | 重庆大学城市科技学院法学专业 | 本科(学士) | 2018.06 | 耀灵镇文化服务中心综合管理 | 69.46 |
|
45 | 范 燕 | 女 | 1998.02 | 济宁医学院临床医学专业 | 本科(学士) | 2021.07 | 县人民医院病理岗2 | 67.44 |
|
46 | 谭小丽 | 女 | 1991.08 | 中南大学护理学专业 | 本科 | 2017.01 | 县人民医院护理岗2 | 72.36 |
|
47 | 冉洪梅 | 女 | 1989.10 | 重庆医科大学护理学专业 | 本科 | 2014.07 | 县人民医院护理岗2 | 70.96 |
|
48 | 谭云辉 | 女 | 1996.03 | 重庆医科大学护理学专业 | 本科(学士) | 2018.07 | 县人民医院护理岗2 | 70.80 |
|
49 | 刘洪霞 | 女 | 1989.05 | 重庆三峡医药高等专科学校口腔护理专业 | 本科 | 2012.07 | 县人民医院护理岗2 | 67.76 |
|
50 | 刘明月 | 女 | 1993.05 | 右江民族医学院临床医学专业 | 本科(学士) | 2018.07 | 县人民医院临床岗2 | 62.32 |
|
51 | 郑松涛 | 男 | 1993.04 | 湖北民族学院临床医学专业 | 本科(学士) | 2018.06 | 县人民医院临床岗2 | 58.56 |
|
52 | 谭 浩 | 女 | 1988.06 | 湖北民族学院科技学院临床医学专业 | 本科(学士) | 2013.06 | 县人民医院全科医学科岗 | 59.80 |
|
53 | 胡华琼 | 女 | 1993.05 | 贵州医科大学神经病学专业 | 硕士研究生 | 2020.07 | 县人民医院神经内科岗 | 63.82 |
|
54 | 陈嘉炜 | 男 | 1993.12 | 西南医科大学中西医结合临床专业 | 硕士研究生 | 2021.06 | 县人民医院肾病内科岗 | 64.34 |
|
55 | 刘 军 | 男 | 1995.04 | 重庆邮电大学计算机技术专业 | 硕士研究生 | 2021.06 | 县人民医院信息科岗 | 54.98 |
|
56 | 杨 波 | 男 | 1988.07 | 重庆医科大学中西医临床医学专业 | 本科 | 2021.01 | 云阳县妇女儿童医院儿科岗2 | 63.48 |
|
57 | 张 毅 | 男 | 1991.09 | 重庆医科大学临床医学专业 | 本科 | 2017.01 | 云阳县妇女儿童医院儿科岗3 | 58.86 |
|
58 | 龚萍静 | 女 | 1998.02 | 重庆医科大学医学影像学专业 | 本科(学士) | 2021.07 | 云阳县妇女儿童医院放射岗 | 62.52 |
|
59 | 刘 兰 | 女 | 1998.05 | 沈阳医学院临床医学专业 | 本科(学士) | 2020.07 | 云阳县妇女儿童医院妇产岗1 | 62.18 |
|
60 | 傅金容 | 女 | 1991.09 | 重庆医科大学临床医学专业 | 本科 | 2017.01 | 云阳县妇女儿童医院妇产岗2 | 63.36 |
|
61 | 罗 洪 | 男 | 1997.05 | 重庆医科大学临床医学5年制专业 | 本科(学士) | 2020.07 | 云阳县妇女儿童医院骨科岗 | 59.46 |
|
62 | 黄 未 | 女 | 1988.10 | 湖南中医药大学护理学专业 | 本科 | 2018.07 | 云阳县妇女儿童医院护理岗2 | 67.28 |
|
63 | 李 晶 | 女 | 1995.11 | 山西医科大学医学检验技术专业 | 本科(学士) | 2018.07 | 云阳县妇女儿童医院检验岗 | 70.26 |
|
64 | 谭可君 | 女 | 1998.09 | 湖北民族大学临床医学专业 | 本科(学士) | 2021.06 | 云阳县妇女儿童医院内科岗1 | 60.66 |
|
65 | 林 松 | 男 | 1994.09 | 重庆医科大学临床医学专业 | 本科 | 2021.01 | 云阳县妇女儿童医院内科岗2 | 59.34 |
|
66 | 孙国晏 | 男 | 1996.11 | 齐齐哈尔大学电气工程及其自动化专业 | 本科(学士) | 2019.06 | 云阳县妇女儿童医院设备科岗 | 75.24 |
|
67 | 熊丽丽 | 女 | 1999.05 | 天津医科大学临床医学院药学专业 | 本科(学士) | 2021.07 | 云阳县妇女儿童医院药剂岗 | 66.08 |
|
68 | 黄明琦 | 女 | 1995.10 | 贵州医科大学食品卫生与营养学专业 | 本科(学士) | 2018.07 | 云阳县妇女儿童医院营养科岗 | 60.38 |
|
69 | 王润林 | 男 | 1995.01 | 遵义医科大学预防医学专业 | 本科(学士) | 2019.07 | 云阳县妇女儿童医院预防保健岗 | 56.28 |
|
70 | 滕 漫 | 女 | 1998.09 | 重庆三峡医药高等专科学校公共卫生管理专业 | 专科 | 2020.07 | 云阳县故陵镇中心卫生院公卫岗 | 59.20 |
|
71 | 蒲红云 | 女 | 1997.07 | 重庆三峡医药高等专科学校临床医学专业 | 专科 | 2019.07 | 云阳县红狮镇中心卫生院 临床岗 | 61.30 |
|
72 | 詹智菲 | 女 | 1998.11 | 重庆医科大学卫生检验与检疫专业 | 本科(学士) | 2021.07 | 云阳县疾病预防控制中心检验岗2 | 62.34 |
|
73 | 贺孝红 | 女 | 1995.09 | 贵州医科大学卫生检验与检疫专业 | 本科(学士) | 2020.06 | 云阳县疾病预防控制中心检验岗2 | 57.54 |
|
74 | 邬诗玉 | 女 | 1999.02 | 重庆医科大学食品卫生与营养学专业 | 本科(学士) | 2021.07 | 云阳县疾病预防控制中心流病岗2 | 57.92 |
|
75 | 赵双双 | 女 | 2000.01 | 西安医学高等专科学校口腔医学专业 | 专科 | 2021.07 | 云阳县江口镇中心卫生院口腔岗 | 63.12 |
|
76 | 王孝祥 | 男 | 1982.11 | 成都中医药大学中西医结合专业 | 专科 | 2009.01 | 云阳县路阳镇卫生院中医岗 | 54.72 |
|
77 | 陈燕春 | 女 | 1990.11 | 中南大学护理学专业 | 本科 | 2019.07 | 云阳县普安乡卫生院护理岗 | 65.60 |
|
78 | 余 杰 | 女 | 1997.06 | 湖南医药学院药学专业 | 本科 | 2020.06 | 云阳县普安乡卫生院药学岗 | 65.42 |
|
79 | 屈 亮 | 女 | 1989.08 | 重庆医科大学临床医学专业 | 本科 | 2016.01 | 云阳县青龙街道社区卫生服务中心公卫岗 | 60.72 |
|
80 | 艾正玲 | 女 | 1995.02 | 中南大学护理学专业 | 本科 | 2018.01 | 云阳县青龙街道社区卫生服务中心护理岗 | 68.04 |
|
81 | 李俊杰 | 男 | 1994.06 | 重庆医科大学临床医学专业 | 本科 | 2021.01 | 云阳县青龙街道中心卫生院外科岗 | 54.50 |
|
82 | 陈明清 | 女 | 1997.06 | 达州职业技术学院护理专业 | 专科 | 2018.06 | 云阳县渠马镇卫生院护理岗 | 68.24 |
|
83 | 李迎语 | 男 | 1990.07 | 长沙医学院护理专业 | 专科 | 2018.06 | 云阳县桑坪镇卫生院护理岗 | 72.18 |
|
84 | 朱彩艳 | 女 | 1999.06 | 襄阳职业技术学院医学院口腔医学专业 | 专科 | 2021.06 | 云阳县沙市镇中心口腔岗 | 58.68 |
|
85 | 任运亮 | 男 | 1985.01 | 重庆医科大学临床医学专业 | 本科 | 2021.01 | 云阳县沙市镇中心内科岗 | 59.12 |
|
86 | 秦习双 | 女 | 1994.05 | 重庆三峡医药高等专科学校护理学专业 | 专科 | 2017.06 | 云阳县双龙镇卫生院护理岗 | 70.04 |
|
87 | 张 晶 | 女 | 1994.05 | 重庆医药高等专科学校中医学专业 | 专科 | 2016.06 | 云阳县养鹿镇卫生院临床岗 | 56.88 |
|
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......
