一、公示期
2021年8月19—27日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市永川区人力资源和社会保障局人事管理科(永川区人民西路369号,邮编:402160)
联系方式:023-49820319
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:永川区2021年上半年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第二批)
重庆市永川区人力资源和社会保障局
2021年8月18日
附件
永川区2021年上半年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第二批) |
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 学历(学位) | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 王 茂 | 女 | 1995.04 | 重庆文理学院音乐学专业 | 2016.06 | 本科(学士) | 永川区朱沱镇涨谷初级中学校音乐教师 | 72.85 |
|
2 | 李娇娇 | 女 | 1996.11 | 长江师范学院历史学专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 永川区朱沱镇江永初级中学校历史教师 | 73.76 |
|
3 | 梁 平 | 女 | 1996.10 | 重庆三峡学院化学专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 永川区朱沱镇江永初级中学校化学教师 | 76.73 |
|
4 | 唐 林 | 女 | 1996.08 | 重庆第二师范学院应用化学专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 永川区仙龙镇仙龙初级中学校化学教师 | 73.99 |
|
5 | 易良淼 | 男 | 1998.07 | 重庆师范大学物理学专业 | 2020.06 | 本科(学士) | 永川区昌南中学校物理教师 | 72.27 |
|
6 | 朱 琳 | 女 | 1999.01 | 重庆人文科技学院数学与应用数学专业 | 2020.06 | 本科(学士) | 永川区昌南中学校数学教师 | 71.33 |
|
7 | 马卫敏 | 女 | 1994.11 | 长江师范学院政治学与行政学专业 | 2018.06 | 本科(学士) | 永川区卧龙初级中学校政治教师 | 71.56 |
|
8 | 向 欣 | 女 | 2000.06 | 苏州大学文正学院汉语言文学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 永川区卧龙初级中学校语文教师 | 77.12 |
|
9 | 李佳丽 | 女 | 1994.07 | 邯郸学院特殊教育专业 | 2016.07 | 本科(学士) | 永川区特殊教育学校特殊教育教师 | 73.76 |
|
10 | 王建红 | 女 | 1992.06 | 重庆师范大学涉外商贸学院对外汉语专业 | 2016.06 | 本科(学士) | 永川区何埂镇何埂初级中学校语文教师 | 73.23 |
|
11 | 何 新 | 女 | 1995.01 | 廊坊师范学院历史学专业 | 2017.06 | 本科(学士) | 永川区何埂镇何埂初级中学校历史教师 | 72.90 |
|
12 | 张斯羽 | 女 | 1995.09 | 重庆科技学院应用化学专业 | 2018.06 | 本科(学士) | 永川区何埂镇何埂初级中学校化学教师 | 76.49 |
|
13 | 王 蓉 | 女 | 1992.06 | 重庆文理学院思想政治教育专业 | 2016.06 | 本科(学士) | 永川区凤凰湖中学校政治教师 | 73.08 |
|
14 | 熊旌名 | 女 | 1997.05 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院汉语言文学专业 | 2020.07 | 本科(学士) | 永川区凤凰湖中学校语文教师 | 77.52 |
|
15 | 凌 晨 | 男 | 1992.10 | 华中师范大学物理学专业 | 2014.06 | 本科(学士) | 永川区凤凰湖中学校物理教师 | 74.57 |
|
16 | 张文胶 | 女 | 1991.04 | 长江师范学院历史学专业 | 2014.06 | 本科(学士) | 永川区凤凰湖中学校历史教师 | 76.31 |
|
17 | 王 慧 | 女 | 1997.12 | 重庆第二师范学院英语专业 | 2020.06 | 本科(学士) | 永川区第十二中学校英语教师 | 76.75 |
|
18 | 岳 洋 | 男 | 1991.09 | 四川民族学院体育教育专业 | 2015.06 | 本科(学士) | 永川区第十二中学校体育教师 | 71.23 |
|
19 | 马兰兰 | 女 | 1997.11 | 重庆文理学院数学与应用数学专业 | 2020.06 | 本科(学士) | 永川区第十二中学校数学教师 | 70.01 |
|
20 | 钟雪梅 | 女 | 1997.01 | 重庆文理学院思想政治教育专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 永川区双竹初级中学校政治教师 | 73.32 |
|
21 | 王 佳 | 女 | 1997.08 | 重庆师范大学电子信息科学与技术专业 | 2020.06 | 本科(学士) | 永川区双竹初级中学校物理教师 | 65.41 |
|
22 | 郭珊珊 | 女 | 1997.03 | 重庆人文科技学院汉语言文学专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 永川区双石中学校语文教师 | 75.49 |
|
23 | 吴章琼 | 女 | 1996.12 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院英语专业 | 2018.07 | 本科(学士) | 永川区双石中学校英语教师 | 79.03 |
|
24 | 苟 浩 | 男 | 1995.09 | 重庆三峡学院数学与应用数学专业 | 2018.06 | 本科(学士) | 永川区双石中学校数学教师 | 70.28 |
|
25 | 张 艳 | 女 | 1998.04 | 淮北师范大学政治学与行政学专业 | 2021.07 | 本科(学士) | 永川区景圣中学校政治教师 | 77.13 |
|
26 | 吴至霜 | 女 | 1997.11 | 天津师范大学应用物理学专业 | 2020.06 | 本科(学士) | 永川区景圣中学校物理教师 | 65.42 |
|
27 | 向 静 | 女 | 1996.08 | 云南师范大学计算机科学与技术专业 | 2017.07 | 本科(学士) | 永川区景圣中学校计算机教师 | 74.24 |
|
28 | 杨 燕 | 女 | 1994.11 | 重庆师范大学涉外商贸学院汉语言文学专业 | 2018.06 | 本科(学士) | 永川区吉安镇初级中学校语文教师 | 73.85 |
|
29 | 高梦雪 | 女 | 1996.08 | 重庆第二师范学院计算机科学与技术专业 | 2020.06 | 本科(学士) | 永川区吉安镇初级中学校计算机教师 | 71.04 |
|
30 | 袁小娜 | 女 | 1987.06 | 长江师范学院汉语言文学专业 | 2012.06 | 本科(学士) | 永川区陈食街道社区文化服务中心综合管理 | 79.58 |
|
31 | 肖纤纤 | 女 | 1995.03 | 贵州师范大学求是学院法学专业 | 2018.07 | 本科(学士) | 永川区陈食街道社区事务服务中心社区管理服务 | 78.65 |
|
32 | 吴芷静 | 女 | 1996.07 | 广西师范大学汉语国际教育专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 永川区南大街街道综合行政执法支队综合管理 | 81.52 |
|
33 | 黄 维 | 女 | 1998.11 | 重庆人文科技学院汉语言文学专业 | 2020.06 | 本科(学士) | 永川区南大街街道社区文化服务中心综合管理 | 79.37 |
|
34 | 蒋明亮 | 男 | 1998.08 | 重庆大学城市科技学院土木工程专业 | 2020.06 | 本科(学士) | 永川区南大街街道建设环保服务中心综合管理 | 82.47 |
|
35 | 陈 浩 | 男 | 1994.05 | 重庆交通大学土木工程专业 | 2017.06 | 本科(学士) | 永川区南大街街道建设环保服务中心综合管理 | 82.11 |
|
36 | 石 超 | 男 | 1990.08 | 重庆三峡学院土木工程专业 | 2014.07 | 本科(学士) | 永川区松溉镇建设环保服务中心建设规划 | 78.32 |
|
37 | 何明星 | 女 | 1997.01 | 四川外语大学国际政治专业 | 2018.07 | 本科(学士) | 永川区双石镇文化服务中心综合管理 | 85.09 |
|
38 | 黄玲林 | 女 | 1992.08 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院英语专业 | 2015.07 | 本科(学士) | 永川区何埂镇劳动就业和社会保障服务所社会保障服务 | 82.72 |
|
39 | 倪 虹 | 女 | 1991.05 | 东北林业大学环境科学专业 | 2014.06 | 本科(学士) | 永川区何埂镇建设环保服务中心建设环保服务 | 75.47 |
|
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......
