一、公示期
2021年8月19—27日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市大渡口区人力资源和社会保障局(重庆市大渡口区松青路76号阳光花园二期203室,邮编:400084)
联系方式:023-68871735
三、公示要求
(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
(二)反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
(三)受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:大渡口区2020年面向2021届高校毕业生公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表
重庆市大渡口区人力资源和社会保障局
2021年8月18日
附件
大渡口区2020年面向2021届高校毕业生公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 其他条件 | 拟聘单位 及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 谭 桥 | 女 | 1996.06 | 西南大学 汉语言文字学专业 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | 取得高中或中职以上教师资格证 | 重庆市第三十七中学校 语文教师 | 78.82 |
|
2 | 谭海庆 | 女 | 1999.09 | 西南大学 数学与应用数学(师范)专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 取得高中或中职以上教师资格证 | 重庆市第三十七中学校 数学教师 | 80.34 |
|
3 | 吴 锐 | 男 | 1999.01 | 西华师范大学 英语(师范)专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 取得高中或中职以上教师资格证 | 重庆市第三十七中学校 英语教师 | 81.86 |
|
4 | 赵 敏 | 女 | 1997.10 | 重庆师范大学 学科教学(历史)专业 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | 取得高中或中职以上教师资格证 | 重庆市第三十七中学校 历史教师 | 87.00 |
|
5 | 陈 蓉 | 女 | 1998.02 | 西南大学 历史学(师范)专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 取得高中或中职以上教师资格证 | 重庆市第三十七中学校 历史教师 | 85.50 |
|
6 | 徐 林 | 男 | 2000.11 | 西南大学 化学(师范)专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 取得高中或中职以上教师资格证 | 重庆市第三十七中学校 化学教师 | 78.36 |
|
7 | 陈香港 | 男 | 1998.06 | 西南大学 运动训练专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 取得高中或中职以上教师资格证 | 重庆市第三十七中学校 体育教师 | 74.46 |
|
8 | 但凯旋 | 男 | 1994.03 | 云南大学 专门史专业 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | 取得高中或中职以上教师资格证 | 重庆市茄子溪中学 历史教师 | 86.90 |
|
9 | 陈雪梅 | 女 | 1996.11 | 云南师范大学 学科教学(语文)专业 | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 取得高中或中职以上教师资格证 | 重庆市茄子溪中学 语文教师 | 71.64 |
|
10 | 康钦川 | 男 | 1998.10 | 西华师范大学 英语(师范)专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 取得高中或中职以上教师资格证 | 重庆市茄子溪中学 英语教师 | 71.44 |
|
11 | 周山琰 | 女 | 1999.01 | 重庆人文科技学院 美术学专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 取得高中或中职以上教师资格证 | 重庆市茄子溪中学 美术教师 | 70.60 |
|
12 | 贺建君 | 女 | 1992.08 | 昆明理工大学 系统分析与集成专业 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | 取得高中或中职以上教师资格证 | 重庆市茄子溪中学 数学教师 | 76.96 |
|
13 | 刘紫昕 | 女 | 1999.07 | 重庆师范大学 数学与应用数学(师范)专业 | 2021.07 | 本科 (学士) | 取得高中或中职以上教师资格证 | 重庆市商务学校 数学教师 | 75.46 |
|
14 | 黎 雪 | 女 | 1998.02 | 重庆人文科技学院 汉语言文学专业 | 2021.07 | 本科 (学士) | 取得初中以上教师资格证 | 重庆市长征学校 语文教师 | 71.44 |
|
15 | 骆杰 | 男 | 1997.06 | 重庆文理学院 数学与应用数学(师范)专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 取得初中以上教师资格证 | 重庆市长征学校 数学教师 | 82.20 |
|
16 | 梁砾心 | 女 | 1999.11 | 西南大学 体育教育专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区钰鑫小学校 体育教师 | 81.98 |
|
17 | 陈 欣 | 女 | 1999.06 | 重庆文理学院 数学与应用数学(师范)专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口小学 数学教师 | 81.80 |
|
18 | 刘俊峰 | 男 | 1994.08 | 重庆师范大学 教育技术学专业 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区实验小学 信息技术教师 | 84.40 |
|
19 | 王 玉 | 女 | 1996.10 | 重庆师范大学 科学与技术教育专业 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区实验小学 科学教师 | 75.86 |
|
20 | 敖茂涛 | 女 | 1999.06 | 重庆文理学院 小学教育(师范)专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区钢花小学 语文教师 | 82.70 |
|
21 | 余亚凤 | 女 | 1995.06 | 重庆师范大学 小学教育专业 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区钢花小学 数学教师 | 81.00 |
|
22 | 聂荣花 | 女 | 1996.09 | 重庆人文科技学院 思想政治教育专业 | 2021.07 | 本科 (学士) | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区钢花小学 道德与法制教师 | 81.70 |
|
23 | 朱光婷 | 女 | 1996.06 | 重庆师范大学 概率论与数理统计专业 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区新工小学 数学教师 | 85.30 |
|
24 | 吴斯琪 | 女 | 1997.04 | 伊犁师范大学 小学教育专业 | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区育才小学 语文教师 | 85.60 |
|
25 | 王 佑 | 女 | 1993.09 | 西南大学 比较教育学专业 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区双山实验小学 语文教师1 | 81.10 |
|
26 | 彭 春 | 女 | 1999.09 | 北华大学 学科教学(语文)专业 | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区双山实验小学 语文教师1 | 79.80 |
|
27 | 陈 坤 | 女 | 1995.04 | 重庆师范大学 教育学原理专业 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区双山实验小学 语文教师1 | 77.10 |
|
28 | 宋晓琴 | 女 | 1999.05 | 重庆师范大学 汉语言文学(师范)专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区双山实验小学 语文教师1 | 75.50 |
|
29 | 周心蕊 | 女 | 1995.04 | 重庆师范大学 学科教学(语文)专业 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区双山实验小学 语文教师2 | 85.10 |
|
30 | 谭 琳 | 女 | 1999.01 | 重庆第二师范学院 小学教育专业 | 2021.07 | 本科 (学士) | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区双山实验小学 语文教师2 | 84.30 |
|
31 | 成 敬 | 女 | 1996.03 | 重庆师范大学 汉语言文字学专业 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区双山实验小学 语文教师2 | 82.70 |
|
32 | 郑佳丽 | 女 | 1995.11 | 重庆师范大学 运筹学与控制论专业 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区双山实验小学 数学教师 | 84.70 |
|
33 | 甘 姗 | 女 | 1994.03 | 重庆师范大学 数学教育学专业 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区双山实验小学 数学教师 | 83.50 |
|
34 | 唐金平 | 男 | 1995.10 | 重庆师范大学 小学教育专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区双山实验小学 数学教师 | 82.80 |
|
35 | 康清晨 | 女 | 1998.12 | 重庆师范大学 小学教育专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区双山实验小学 数学教师 | 80.90 |
|
36 | 罗鑫渝 | 女 | 1999.06 | 重庆文理学院 音乐学(师范)专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区双山实验小学 音乐教师 | 79.20 |
|
37 | 李冰灿 | 女 | 2000.02 | 西南大学 汉语言文学(师范)专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区百花小学 语文教师 | 84.70 |
|
38 | 王粤平 | 女 | 1999.07 | 重庆文理学院 美术学专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 取得小学以上教师资格证 | 大渡口区大堰小学 美术教师 | 76.70 |
|
39 | 吴 容 | 女 | 1999.11 | 重庆第二师范学院 学前教育专业 | 2021.07 | 本科 (学士) | 取得幼儿园以上教师资格证 | 大渡口幼儿园 学前教育教师 | 76.76 |
|
40 | 涂馨尹 | 女 | 1998.02 | 重庆第二师范学院 学前教育专业 | 2021.07 | 本科 (学士) | 取得幼儿园以上教师资格证 | 大渡口幼儿园 学前教育教师 | 75.88 |
|
41 | 李佳洁 | 女 | 1999.02 | 西南大学 化学(师范)专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 取得相应教师资格证 | 大渡口区籍公费师范生 | 81.00 |
|
42 | 王 倩 | 女 | 1999.12 | 重庆师范大学 数学与应用数学(师范)专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 取得初中以上教师资格证 | 重庆市第九十五初级中学校 数学教师 | 85.50 |
|
43 | 彭源源 | 女 | 1994.08 | 重庆师范大学 系统分析与集成专业 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | 取得初中以上教师资格证 | 重庆市第九十五初级中学校 数学教师 | 79.40 |
|
44 | 冉东霖 | 男 | 1999.01 | 重庆师范大学 物理学(师范)专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 取得初中以上教师资格证 | 重庆市第九十五初级中学校 物理教师 | 86.90 |
|
45 | 廖 旭 | 男 | 1998.03 | 西华师范大学 学科教学(地理)专业 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | 取得初中以上教师资格证 | 重庆市第九十五初级中学校 地理教师 | 85.30 |
|
46 | 孙永保 | 女 | 1997.06 | 重庆师范大学 学科教学(生物)专业 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | 取得初中以上教师资格证 | 重庆市第九十五初级中学校 生物教师 | 83.52 |
|
47 | 石子璇 | 女 | 1999.01 | 华东师范大学 化学专业 | 2021.07 | 本科 (学士) | 取得初中以上教师资格证 | 大渡口区籍公费师范生 | 77.80 |
|
48 | 王彦朦 | 女 | 1999.03 | 陕西师范大学 化学专业 | 2021.07 | 本科 (学士) | 取得相应教师资格证 | 大渡口区籍公费师范生 | 67.00 |
|
49 | 周 芳 | 女 | 1997.08 | 重庆医科大学 针灸推拿学专业 | 2021.07 | 本科 (学士) | — | 跳磴镇卫生院 中医科 | 72.05 |
|
50 | 陈越 | 女 | 1994.03 | 成都中医药大学 中医骨伤科学专业 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | — | 八桥镇卫生院 中医骨伤科医生 | 75.90 |
|
51 | 傅贵 | 男 | 1997.01 | 重庆医科大学 针灸推拿学专业 | 2021.07 | 本科 (学士) | — | 八桥镇卫生院 康复科医生 | 81.65 |
|
52 | 周诗琪 | 女 | 1994.01 | 广西中医药大学 针灸推拿学专业 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | — | 八桥镇卫生院 康复科医生 | 75.45 |
|
53 | 谭璐 | 女 | 1996.03 | 成都中医药大学 中药学专业 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | — | 八桥镇卫生院 中药学工作人员 | 76.20 |
|
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......
