各区县(自治县)人力社保局,两江新区组织人事部、重庆高新区党群工作部、万盛经开区人力社保局,市级各部门组织(干部、人事)处(部),各高校博管办,各博士后设站单位:
根据《关于印发重庆市博士后资助资金管理办法的通知》(渝人社发〔2017〕85号)和《关于印发进一步加快博士后事业创新发展若干措施的通知》(渝人社发〔2020〕70号)等有关规定,经市博士后管理办公室资格审查、社会公示,确定了2021年1-6月博士后日常资助指标及工作站招收全职博士后资助人员名单(见附件),现予公布。
联系人:李欣,联系电话:88152120。
附件:2021年1-6月重庆市博士后项目资助指标及对象名单
重庆市人力资源和社会保障局办公室
2021年8月17日
(此件公开发布)
附件
2021年1-6月重庆市博士后项目
资助指标及对象名单
(排名不分先后)
(一)博士后日常资助指标
序号 | 设站单位名称 | 指标数 |
1 | 重庆邮电大学 | 87 |
2 | 重庆理工大学 | 35 |
3 | 重庆医科大学 | 29 |
4 | 西南政法大学 | 14 |
5 | 重庆市中药研究院 | 11 |
6 | 重庆科技学院 | 8 |
7 | 重庆工商大学 | 6 |
8 | 重庆银行股份有限公司 | 6 |
9 | 四川外国语大学 | 5 |
10 | 重庆工商大学科技开发有限公司 | 5 |
11 | 重庆交通大学 | 5 |
12 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 5 |
13 | 招商局重庆交通科研设计院 | 4 |
14 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | 4 |
15 | 重庆机床厂 | 4 |
16 | 重庆市长安工业(集团)有限责任公司 | 4 |
17 | 重庆中镭科技有限公司 | 4 |
18 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 3 |
19 | 重庆市疾病预防控制中心 | 3 |
20 | 重庆市中医院(重庆市中医研究院) | 3 |
21 | 北京理工大学重庆创新中心 | 2 |
22 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 | 2 |
23 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 2 |
24 | 重庆大学产业技术研究院 | 2 |
25 | 重庆地质矿产研究院 | 2 |
26 | 重庆工业大数据创新中心有限公司 | 2 |
27 | 重庆工业职业技术学院 | 2 |
28 | 重庆红江机械有限责任公司 | 2 |
29 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 2 |
30 | 重庆青山工业有限责任公司 | 2 |
31 | 重庆赛宝工业技术研究院 | 2 |
32 | 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 | 2 |
33 | 重庆市畜牧科学院 | 2 |
34 | 重庆市第九人民医院 | 2 |
35 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 2 |
36 | 重庆市人民医院 | 2 |
37 | 重庆中元汇吉生物技术有限公司 | 2 |
38 | 中电科翌智航(重庆)科技有限公司 | 2 |
39 | 华东师范大学重庆研究院 | 1 |
40 | 华润微电子(重庆)有限公司 | 1 |
41 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 1 |
42 | 联合微电子中心有限责任公司 | 1 |
43 | 太极集团有限公司 | 1 |
44 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 1 |
45 | 新中天环保股份有限公司 | 1 |
46 | 永川中医院 | 1 |
47 | 中国兵器工业第五九研究所 | 1 |
48 | 中国电子科技集团公司第二十四研究所 | 1 |
49 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 1 |
50 | 重庆百行智能数据科技研究院有限公司 | 1 |
51 | 重庆泛嘉控股有限公司 | 1 |
52 | 重庆高速公路集团有限公司 | 1 |
53 | 重庆机场集团有限公司 | 1 |
54 | 重庆建工集团股份有限公司 | 1 |
55 | 重庆建设汽车系统股份有限公司 | 1 |
56 | 重庆建筑工程职业学院 | 1 |
57 | 重庆联合产权交易所集团股份有限公司 | 1 |
58 | 重庆平创半导体研究院有限责任公司 | 1 |
59 | 重庆瑞普机器人研究院有限责任公司 | 1 |
60 | 重庆文理学院 | 1 |
61 | 重庆师范大学 | 1 |
62 | 重庆市妇幼保健院 | 1 |
63 | 重庆市港力环保股份有限公司 | 1 |
64 | 重庆市规划和自然资源调查监测院 | 1 |
65 | 重庆市教育科学研究院 | 1 |
66 | 重庆市农业科学院 | 1 |
67 | 重庆市人口与计划生育科学技术研究院 | 1 |
68 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 1 |
69 | 重庆市综合经济研究院(重庆市经济信息中心) | 1 |
70 | 重庆通用航空产业集团有限公司 | 1 |
71 | 重庆威斯特电梯有限公司 | 1 |
72 | 重庆新国大研究院 | 1 |
73 | 重庆医科大学附属口腔医院 | 1 |
74 | 重庆渝富控股集团有限公司 | 1 |
75 | 重庆致锐远交通工程技术咨询有限公司 | 1 |
76 | 重庆重交再生资源开发股份有限公司 | 1 |
(二)工作站招收全职博士后资助人员名单
序号 | 进站单位 | 姓名 |
1 | 北京理工大学重庆创新中心 | 桂林涛 |
2 | 北京理工大学重庆创新中心 | 岳 兴 |
3 | 华东师范大学重庆研究院 | 王煜蓉 |
4 | 华润微电子(重庆)有限公司 | 沈竞宇 |
5 | 联合微电子中心有限责任公司 | 邸 啸 |
6 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 刘 涛 |
7 | 新中天环保股份有限公司 | 杨李宁 |
8 | 中国兵器工业第五九研究所 | 吴德权 |
9 | 中国电子科技集团公司第二十四研究所 | 陈正林 |
10 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 张龙平 |
11 | 重庆百行智能数据科技研究院有限公司 | 黄远江 |
12 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | 王 力 |
13 | 重庆大学产业技术研究院 | 蒋 翔 |
14 | 重庆工业职业技术学院 | 关永鑫 |
15 | 重庆工业职业技术学院 | 文 磊 |
16 | 重庆红江机械有限责任公司 | 王鹏举 |
17 | 重庆红宇精密工业有限公司 | 杨小龙 |
18 | 重庆平创半导体研究院有限责任公司 | 高 博 |
19 | 重庆庆科技学院 | 邹 磊 |
20 | 重庆赛宝工业技术研究院 | 夏 卿 |
21 | 重庆赛宝工业技术研究院 | 郁笑雯 |
22 | 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 | 李嘉伟 |
23 | 重庆市第九人民医院 | 邓金龙 |
24 | 重庆市妇幼保健院 | 付 航 |
25 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | ZAONGO SILVEREDIEUDONNE |
26 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 邱 倩 |
27 | 重庆市农业科学院 | 徐 蝉 |
28 | 重庆市人口与计划生育科学技术研究院 | 岳小枫 |
29 | 重庆市人民医院 | 刘志维 |
30 | 重庆市人民医院 | 张菊红 |
31 | 重庆市生产力促进中心 | 彭 娟 |
32 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 喻欢欢 |
33 | 重庆市中药研究院 | 曾小雪 |
34 | 重庆市中药研究院 | 刘 雪 |
35 | 重庆市中药研究院 | 刘思美 |
36 | 重庆市中药研究院 | 吕 卉 |
37 | 重庆市中药研究院 | 强 喆 |
38 | 重庆市中药研究院 | 唐 新 |
39 | 重庆市中药研究院 | 汪小刚 |
40 | 重庆市中药研究院 | 魏江平 |
41 | 重庆市中药研究院 | 徐元江 |
42 | 重庆市中医院(重庆市中医研究院) | 张 琪 |
43 | 重庆市中医院(重庆市中医研究院) | 左川弋 |
44 | 重庆市综合经济研究院(重庆市经济信息中心) | 王春宇 |
45 | 重庆新国大研究院 | 王玉美 |
46 | 重庆银行股份有限公司 | 郭庆云 |
47 | 重庆渝富控股集团有限公司 | 秦 天 |
48 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 丁明慧 |
49 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 高振华 |
50 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 杨东方 |
51 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 雍文亮 |
52 | 重庆重交再生资源开发股份有限公司 | 陈克凡 |
53 | 重邮光电信息感测与传输技术重庆市重点实验室 | 段 筱 |
54 | 重邮工业物联网与网络化控制教育部重点实验室 | 王 军 |
55 | 重邮工业物联网与网络化控制教育部重点实验室 | 石钧仁 |
56 | 重邮网络空间与信息安全重庆市重点实验室 | 罗 佳 |
57 | 重邮网络空间与信息安全重庆市重点实验室 | 先兴平 |
58 | 重邮网络空间与信息安全重庆市重点实验室 | 易印雪 |
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......
