一、公示期
2021年8月24日—9月1日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
受理地点:武隆区人力社保局(芙蓉中路45号,邮编:408500)
联系方式:023-77722036
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:武隆区公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表
重庆市武隆区人力资源和社会保障局
2021年8月23日
附件
武隆区公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 拟聘单位 及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 龚艳涛 | 女 | 1998.11 | 长江师范学院 物理学专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 武隆中学 初中物理教师 | 82.9 | 2020年12月9日武隆区2020年赴高校招聘教育事业单位工作人员 |
2 | 曾 婷 | 女 | 1995.03 | 重庆师范大学 生物化学与分子生物学专业 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | 武隆中学 高中生物教师 | 84.9 |
3 | 全璐瑶 | 女 | 1998.10 | 长江师范学院 数学与应用数学专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 武隆中学 高中数学教师 | 84 |
4 | 苏 欣 | 女 | 1998.12 | 云南师范大学 学科教学(生物)专业 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | 白马中学 生物教师 | 84.4 |
5 | 杨敬愉 | 男 | 1999.08 | 重庆师范大学涉外商贸学院 数学与应用数学(师范)专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 白马中学 数学教师 | 81.4 |
6 | 贺小玲 | 女 | 1998.05 | 重庆文理学院 数学与应用数学(师范)专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 实验小学 数学教师 | 83 |
7 | 杨 爽 | 女 | 1999.02 | 重庆文理学院 数学与应用数学(师范)专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 实验中学 数学教师 | 78.2 |
8 | 李玉涓 | 女 | 1998.08 | 重庆师范大学 物理学(师范)专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 白马中学 物理教师 | 83 |
9 | 王小烂 | 女 | 1996.12 | 重庆师范大学 人文地理学专业 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | 武隆中学 高中地理教师 | 81.3 | 2020年12月9日武隆区2020年赴高校招聘教育事业单位工作人员 |
10 | 田欢欢 | 女 | 1999.09 | 重庆师范大学 地理科学(师范)专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 武隆中学 高中地理教师 | 83.7 |
11 | 王健宇 | 男 | 1994.07 | 重庆师范大学 学科教学(地理)专业 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | 武隆中学 高中地理教师 | 83 |
12 | 林政君 | 女 | 1998.10 | 重庆师范大学 地理科学(师范)专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 武隆中学 高中地理教师 | 84.3 |
13 | 唐小九 | 女 | 1998.09 | 重庆师范大学 地理科学(师范)专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 武隆中学 初中地理教师 | 81.1 |
14 | 陶雅雯 | 女 | 1998.01 | 重庆师范大学 地理科学(师范)专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 武隆中学 初中地理教师 | 80.7 |
15 | 汪 丽 | 女 | 1998.08 | 重庆师范大学 地理科学(师范)专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 实验中学 地理教师 | 76.3 |
16 | 王璐瑶 | 女 | 2001.02 | 重庆师范大学 历史学(师范)专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 武隆中学 初中历史教师 | 82.1 |
17 | 杨单迦 | 女 | 2000.03 | 重庆师范大学 汉语言文学(师范)专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 武隆中学 初中语文教师 | 79.52 |
18 | 秦川霞 | 女 | 1998.05 | 重庆人文科技学院 思想政治教育专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 武隆中学 初中政治教师 | 77.94 |
19 | 高 鑫 | 男 | 1995.10 | 南昌大学 教育(心理健康教育)专业 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | 武隆中学 高中心理健康教师 | 81.6 | 2020年12月9日武隆区2020年赴高校招聘教育事业单位工作人员 |
20 | 谢小云 | 女 | 1996.08 | 重庆师范大学 特殊教育专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 特殊教育学校 特殊教育教师 | 75.06 |
21 | 刘 娅 | 女 | 1999.02 | 四川外国语大学 英语专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 长坝中学 英语教师 | 85.6 |
22 | 刘爱民 | 女 | 1998.11 | 长江师范学院 汉语言文学专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 实验小学 语文教师 | 78.76 |
23 | 张 爽 | 女 | 1998.04 | 重庆人文科技学院 汉语言文学专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 实验小学 语文教师 | 81.58 |
24 | 赵开旭 | 男 | 1999.02 | 重庆文理学院 体育教育(师范)专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 武隆中学 初中体育教师 | 81.7 |
25 | 李佳谣 | 女 | 1998.12 | 长江师范学院 电子信息科学与技术专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 火炉中学 电子教师 | 73.72 |
26 | 冉丽丽 | 女 | 1994.12 | 江西省景德镇陶瓷大学 美术学专业 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | 武隆中学 高中美术教师 | 83.1 |
27 | 余佩航 | 男 | 1998.09 | 长江师范学院 材料成型及控制工程专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 火炉中学 机电教师 | 77.7 |
28 | 王鹏森 | 男 | 1997.08 | 衡阳师范学院南岳学院 体育教育专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 石桥乡中心校 体育教师 | 73.9 |
29 | 郑润生 | 男 | 1998.06 | 重庆文理学院 音乐学(师范)专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 江口镇中心校 音乐教师 | 81.7 | 2020年12月9日武隆区2020年赴高校招聘教育事业单位工作人员 |
30 | 唐婧寒 | 女 | 1998.11 | 重庆文理学院 音乐学(师范)专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 实验二小 音乐教师 | 84.9 |
31 | 代浩然 | 男 | 1998.06 | 重庆文理学院 音乐学(师范)专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 实验小学 音乐教师 | 83.3 |
32 | 马 力 | 女 | 1997.08 | 吉林外国语大学 学前教育专业 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | 示范幼儿园 幼儿教师 | 81 |
33 | 陈漫漫 | 女 | 1998.01 | 鞍山师范学院 学前教育(师范)专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 示范幼儿园 幼儿教师 | 84.1 |
34 | 王佳丽 | 女 | 1997.07 | 四川外国语大学 商务英语专业 | 2019.07 | 本科 (学士) | 平桥中学 英语教师 | 79.94 | 2021年6月23日武隆区2021年公开招聘教育事业单位工作人员 |
35 | 何 悦 | 女 | 1997.07 | 重庆师范大学涉外商贸学院 汉语言文学(师范)专业 | 2019.07 | 本科 (学士) | 长坝中学 语文教师 | 82.14 |
36 | 刘 丽 | 女 | 1998.06 | 长江师范学院 数学与应用数学专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 鸭江中学 数学教师 | 77.3 |
37 | 李春花 | 女 | 1997.02 | 重庆师范大学 汉语言文学(师范)专业 | 2020.06 | 本科 (学士) | 长坝中学 语文教师 | 81.8 |
38 | 冉龙树 | 男 | 1999.01 | 长江师范学院 物理学专业 | 2020.06 | 本科 (学士) | 长坝中学 物理教师 | 71.6 |
39 | 何浩琴 | 女 | 1997.11 | 河北民族师范学院 学前教育专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 长坝镇中心幼儿园 学前教育教师 | 80.38 | ? 2021年6月23日武隆2021年公开招聘教育事业单位工作人员 |
40 | 徐川涪 | 女 | 1998.08 | 重庆文理学院 学前教育(师范)专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 凤溪幼儿园 学前教育教师 | 78.68 |
41 | 胡 婷 | 女 | 1995.01 | 重庆师范大学涉外商贸学院 数学与应用数学(师范)专业 | 2018.06 | 本科 (学士) | 长坝中学 数学教师 | 77.76 |
42 | 贺 飞 | 男 | 1994.12 | 重庆师范大学涉外商贸学院 数学与应用数学(师范)专业 | 2019.06 | 本科 (学士) | 育才中学 数学教师 | 77.84 |
43 | 向春花 | 女 | 1997.05 | 重庆三峡学院 思想政治教育(师范类)专业 | 2020.06 | 本科 (学士) | 长坝中学 政治教师 | 78.66 |
44 | 邹雨濛 | 女 | 1998.12 | 重庆大学城市科技学院 视觉传达设计专业 | 2020.06 | 本科 (学士) | 凤来镇中心校 美术教师 | 81.54 |
45 | 余义莎 | 女 | 1998.10 | 重庆师范大学 地理科学(师范)专业 | 2020.06 | 本科 (学士) | 白马中学 地理教师 | 75.48 |
46 | 张 阅 | 女 | 1997.04 | 重庆第二师范学院 学前教育专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 江北幼儿园 学前教育教师 | 78.82 |
47 | 陈瑀澔 | 男 | 1998.07 | 华中师范大学 体育教育专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 长坝中学校 体育教师 | 60 |
|
48 | 陈 余 | 女 | 1999.02 | 长江师范学院 小学教育专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 赵家乡中心校 全科教师 | 71.01 | 2021年7月27日武隆区2021年教育事业单位考核招聘公费师范生 |
49 | 陈 晨 | 女 | 1998.08 | 长江师范学院 小学教育专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 沧沟乡中心校 全科教师 | 72.35 |
50 | 何 雨 | 男 | 1998.10 | 长江师范学院 小学教育专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 后坪乡中心校 全科教师 | 70.3 |
51 | 毛席红 | 女 | 1998.08 | 长江师范学院 小学教育专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 浩口乡中心校 全科教师 | 73.26 |
52 | 向莲莲 | 女 | 1999.09 | 长江师范学院 小学教育专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 凤来镇中心校 全科教师 | 74.09 |
53 | 尹江虹 | 男 | 1998.11 | 长江师范学院 小学教育专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 双河镇中心校 全科教师 | 72.08 |
54 | 白诗琦 | 女 | 1999.06 | 长江师范学院 小学教育专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 桐梓镇中心校 全科教师 | 69.76 |
55 | 余 琴 | 女 | 1997.08 | 长江师范学院 小学教育专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 白马镇中心校 全科教师 | 75.14 |
56 | 张桂源 | 男 | 1997.09 | 长江师范学院 小学教育专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 土地乡中心校 全科教师 | 66.51 |
57 | 李羚瑀 | 女 | 1999.04 | 长江师范学院 小学教育专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 土地乡中心校 全科教师 | 62.3 |
58 | 秦 霞 | 女 | 1998.04 | 长江师范学院 小学教育专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 平桥镇中心校 全科教师 | 74.44 |
59 | 张玉琦 | 女 | 1998.11 | 长江师范学院 小学教育专业 | 2020.06 | 本科 (学士) | 后坪乡中心校 全科教师 | 60.39 | 2021年7月27日武隆区2021年教育事业单位考核招聘公费师范生 |
60 | 邓钰航 | 男 | 1998.11 | 长江师范学院 小学教育专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 桐梓镇中心校 全科教师 | 69.98 |
61 | 雷 晴 | 女 | 1998.11 | 长江师范学院 小学教育专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 沧沟乡中心校 全科教师 | 70.5 |
62 | 秦 清 | 女 | 1996.05 | 长江师范学院 小学教育专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 江口镇中心校 全科教师 | 75.71 |
63 | 郭方林 | 男 | 1998.12 | 长江师范学院 小学教育专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 大洞河乡中心校 全科教师 | 62.05 |
64 | 王 番 | 女 | 1998.12 | 长江师范学院 小学教育专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 白云乡中心校 全科教师 | 72.16 |
65 | 刘晨曦 | 女 | 1999.07 | 长江师范学院 小学教育专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 浩口乡中心校 全科教师 | 71.97 |
66 | 王思语 | 女 | 1998.09 | 长江师范学院 小学教育专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 文复乡中心校 全科教师 | 70.88 |
67 | 杨育林 | 女 | 1998.12 | 长江师范学院 小学教育专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 浩口乡中心校 全科教师 | 71.85 |
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......
