一、公示期
2021年8月26日—9月3日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市永川区人力资源和社会保障局人事管理科(永川区人民西路369号,邮编:402160)
联系方式:023-49820319
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:永川区2020年赴高校公开招聘教育事业单位工作人员拟聘人员公示表
重庆市永川区人力资源和社会保障局
2021年8月25日
附件
2020年赴高校公开招聘永川区教育事业单位工作人员拟聘人员公示表 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 学历(学位) | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 冯诗雪 | 女 | 1999.06 | 重庆师范大学地理科学(师范)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川中学校高中地理 | 87.97 |
|
2 | 彭 姣 | 女 | 1995.08 | 北方民族大学中国古代文学专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 重庆市永川中学校高中语文 | 87.93 |
|
3 | 陈甜甜 | 女 | 1996.06 | 新疆师范大学学科教学(思政)专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 重庆市永川中学校高中政治 | 79.29 |
|
4 | 姜大富 | 男 | 1999.11 | 重庆文理学院汉语言文学(师范)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川中学校高中语文 | 89.51 |
|
5 | 唐婷婷 | 女 | 1996.02 | 重庆师范大学学科教学(历史)专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 重庆市永川中学校高中历史 | 79 |
|
6 | 张铭瑞 | 男 | 1998.08 | 重庆文理学院社会体育指导与管理(体育)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川中学校高中体育 | 76.14 |
|
7 | 曾 真 | 女 | 1996.05 | 重庆师范大学学科教学(地理)专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 重庆市永川中学校初中地理 | 87.92 |
|
8 | 盛 鑫 | 女 | 1999.02 | 重庆文理学院英语(师范)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川中学校初中英语 | 85.34 |
|
9 | 蔡 爽 | 女 | 1996.09 | 延边大学国际政治专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 重庆市永川中学校初中政治 | 74.19 |
|
10 | 陈若雪 | 女 | 1994.05 | 广西师范大学中国语言文学专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 重庆市永川中学校初中语文 | 73.72 |
|
11 | 王悦欣 | 女 | 1995.02 | 重庆师范大学微生物学专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 重庆市永川北山中学校高中生物 | 83.67 |
|
12 | 胡键洪 | 女 | 1998.05 | 重庆师范大学电子信息科学与技术(职教师资)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川北山中学校高中通用技术 | 81.3 |
|
13 | 刘凤顺 | 男 | 1992.09 | 新疆师范大学学科教学(地理)专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 重庆市永川北山中学校高中地理 | 82.38 |
|
14 | 张大琴 | 女 | 1999.08 | 重庆文理学院体育教育(师范)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川北山中学校高中体育 | 77.09 |
|
15 | 蒲世娇 | 女 | 1998.01 | 云南大学应用数学专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 重庆市永川北山中学校高中数学 | 81.25 |
|
16 | 杨 寒 | 男 | 1998.01 | 重庆师范大学数学与应用数学(师范)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川萱花中学校高中数学 | 86.04 |
|
17 | 黄秋季 | 男 | 1997.12 | 重庆师范大学数学与应用数学(师范)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川萱花中学校高中数学 | 83.49 |
|
18 | 郭承林 | 男 | 1997.08 | 重庆文理学院体育教育(师范)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川萱花中学校高中体育 | 86.09 |
|
19 | 施程耀 | 男 | 1993.10 | 重庆师范大学现代教育技术专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 重庆市永川萱花中学校高中信息技术 | 85.67 |
|
20 | 何俐颖 | 女 | 1999.02 | 重庆师范大学汉语言文学(师范)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川萱花中学校高中语文 | 87.34 |
|
21 | 吴 忧 | 女 | 1999.09 | 重庆师范大学应用心理学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川萱花中学校高中心理健康教育 | 77.82 |
|
22 | 李健民 | 男 | 1995.01 | 四川外国语大学英语语言文学专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 重庆市永川萱花中学校高中英语 | 75.84 |
|
23 | 陈 历 | 女 | 1994.01 | 重庆师范大学外国语言学及应用语言学专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 重庆文理学院附属中学校高中英语 | 82.34 |
|
24 | 王小奉 | 女 | 1998.03 | 重庆文理学院思想政治教育(师范)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆文理学院附属中学校高中政治 | 85.34 |
|
25 | 蒋晶晶 | 女 | 1998.11 | 重庆文理学院汉语言文学(师范)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆文理学院附属中学校高中语文 | 83.92 |
|
26 | 蒋 婷 | 女 | 1998.12 | 重庆文理学院化学(师范)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆文理学院附属中学校高中化学 | 77.14 |
|
27 | 彭新容 | 女 | 1998.08 | 重庆文理学院汉语言文学师范专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川昌南中学校高中语文 | 87.04 |
|
28 | 汪中宇 | 女 | 1994.04 | 泰国易三仓大学英语语言教育(英语)专业 | 2021.01 | 研究生(硕士) | 重庆市永川昌南中学校高中英语 | 75.83 |
|
29 | 曹 洪 | 男 | 1997.07 | 重庆师范大学历史学(师范)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区兴龙湖中学校初中历史 | 72.62 |
|
30 | 廖 爽 | 女 | 1995.10 | 四川外国语大学英语专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 重庆市永川区兴龙湖中学校初中英语 | 78.01 |
|
31 | 代云琼 | 女 | 1998.04 | 重庆师范大学汉语言文学(师范)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区兴龙湖中学校初中语文 | 74.57 |
|
32 | 彭雪佳 | 女 | 1998.07 | 重庆文理学院汉语言文学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川景圣中学校高中语文 | 84.92 |
|
33 | 樊 涛 | 女 | 1999.02 | 重庆师范大学数学与应用数学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川景圣中学校高中数学 | 87.79 |
|
34 | 刘江林 | 男 | 1998.04 | 重庆师范大学数学与应用数学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川景圣中学校高中数学 | 87.71 |
|
35 | 陈泓利 | 女 | 1998.02 | 重庆师范大学英语(师范)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川双石中学校高中英语 | 77.72 |
|
36 | 庞 潇 | 男 | 1999.01 | 重庆师范大学数学与应用数学(师范)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川双石中学校高中数学 | 84.03 |
|
37 | 廖 熙 | 女 | 1998.06 | 重庆师范大学电子信息科学与技术专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川双石中学校高中物理 | 82.43 |
|
38 | 罗 阳 | 女 | 1998.09 | 重庆人文科技学院思想政治教育专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川双石中学校高中政治 | 76.05 |
|
39 | 刘 磊 | 女 | 1998.05 | 重庆文理学院汉语言文学(师范)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区第五中学校初中语文 | 86.34 |
|
40 | 梁艳萍 | 女 | 1999.10 | 长江师范学院物理学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区第五中学校初中物理 | 85.01 |
|
41 | 李 雪 | 女 | 1997.07 | 重庆三峡学院学科教学(英语) 专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 重庆市永川区第六中学校初中英语 | 72.4 |
|
42 | 宋 琴 | 女 | 2000.06 | 重庆文理学院数学与应用数学 (师范)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区第六中学校初中数学 | 80.91 |
|
43 | 曹仟慧 | 女 | 1999.03 | 重庆师范大学物理学(师范)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区凤凰湖中学校初中物理 | 83.9 |
|
44 | 陈 红 | 女 | 1998.05 | 重庆人文科技学院数学与应用数学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区凤凰湖中学校初中数学 | 86.07 |
|
45 | 杨茹西 | 女 | 1999.03 | 重庆三峡学院英语(师范类)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区凤凰湖中学校初中英语 | 86.39 |
|
46 | 张秋悦 | 女 | 1995.09 | 贵州师范大学计算数学专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 重庆市永川区凤凰湖中学校初中数学 | 84.81 |
|
47 | 蒋和溦 | 女 | 1996.06 | 云南民族大学英语笔译专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 重庆市永川区凤凰湖中学校初中英语 | 87.34 |
|
48 | 张 芮 | 女 | 1997.09 | 西南大学学科教学(化学)专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 重庆市永川区凤凰湖中学校初中化学 | 87.59 |
|
49 | 苏婷婷 | 女 | 1995.09 | 重庆师范大学学科教学(语文)专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 重庆市永川区凤凰湖中学校初中语文 | 87.42 |
|
50 | 刘畅浛 | 女 | 2000.06 | 重庆文理学院汉语言文学(师范)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区凤凰湖中学校初中语文 | 88.09 |
|
51 | 张 玲 | 女 | 1997.07 | 长江师范学院物理学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区凤凰湖中学校初中物理 | 84.15 |
|
52 | 宾若男 | 女 | 1995.03 | 重庆师范大学中国现当代文学专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 重庆市永川区卧龙初级中学校初中语文 | 87.54 |
|
53 | 高 渝 | 女 | 1998.05 | 重庆师范大学化学(师范)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区卧龙初级中学校初中化学 | 76.54 |
|
54 | 陈秋立 | 男 | 1999.08 | 重庆文理学院体育教育(师范)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区双竹初级中学校初中体育 | 86.01 |
|
55 | 杨情节 | 男 | 1998.01 | 西南大学英语专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川中学校中学英语 | 86.89 |
|
56 | 王文勇 | 男 | 1999.06 | 东北师范大学化学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川中学校中学化学 | 87.51 |
|
57 | 龙珍珍 | 女 | 1998.04 | 西南大学思想政治教育专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川中学校中学政治 | 86.92 |
|
58 | 陈海杰 | 男 | 1999.04 | 西南大学物理学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川中学校中学物理 | 86.42 |
|
59 | 徐慧敏 | 女 | 1999.01 | 华中师范大学生物科学(师范)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川中学校中学生物 | 86.1 |
|
60 | 杨俊杰 | 男 | 1998.12 | 西南大学物理学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川北山中学校中学物理 | 84.81 |
|
61 | 王灿 | 女 | 1999.01 | 西南大学地理科学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川北山中学校中学地理 | 82.37 |
|
62 | 周宗洪 | 女 | 1999.01 | 西南大学数学与应用数学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川北山中学校中学数学 | 82.09 |
|
63 | 吴碧琳 | 女 | 1998.09 | 西南大学汉语言文学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川北山中学校中学语文 | 85.57 |
|
64 | 文晓雨 | 女 | 1995.12 | 西南大学地理科学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川萱花中学校中学地理 | 83.17 |
|
65 | 刘 蓉 | 女 | 1997.05 | 西南大学历史学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川萱花中学校中学历史 | 81.5 |
|
66 | 杨通飞 | 男 | 1997.02 | 西南大学物理学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川萱花中学校中学物理 | 81.51 |
|
67 | 刘婉毓 | 女 | 2000.02 | 陕西师范大学思想政治教育专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川萱花中学校中学政治 | 83.67 |
|
68 | 刘信源 | 女 | 1998.12 | 西南大学地理科学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区兴龙湖中学校中学地理 | 83.34 |
|
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......
