一、公示期
2021年8月30日—9月7日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:江北区人力资源和社会保障局(江北区建新东路中兴村13号411办公室,邮编:400020)
联系方式:023-67757315
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:江北区2021年公开招聘教育事业单位工作人员拟聘人员公示表
重庆市江北区人力资源和社会保障局
2021年8月27日
附件
江北区2021年公开招聘教育事业单位工作人员拟聘人员公示表
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 学历(学位) | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 姚春艳 | 女 | 1989.02 | 曲阜师范大学发展与教育心理学专业 | 2014.06 | 研究生 (硕士) | 重庆市第十八中学心理学 | 76 |
|
2 | 黄杜娟 | 女 | 1990.11 | 湖北民族学院科技学院护理学专业 | 2012.06 | 本科 (学士) | 重庆市第十八中学校医 | 73.76 |
|
3 | 黄 璐 | 女 | 1991.07 | 西南大学育才学院汉语言文学专业 | 2013.06 | 本科 (学士) | 重庆市字水中学校中学语文 | 72.44 |
|
4 | 秦 娟 | 女 | 1987.12 | 华东师范大学学科教学(数学)专业 | 2016.01 | 研究生 (硕士) | 重庆市字水中学校中学数学岗位1 | 80.54 |
|
5 | 黄天润 | 女 | 1997.01 | 河北师范大学数学与应用数学专业 | 2019.06 | 本科 (学士) | 重庆市字水中学校中学数学岗位2 | 74.41 |
|
6 | 何 鹏 | 男 | 1985.11 | 西南政法大学英语笔译专业 | 2016.06 | 研究生 (硕士) | 重庆市字水中学校中学英语岗位1 | 83.5 |
|
7 | 张文婧 | 女 | 1994.07 | 四川外国语大学英语专业 | 2016.07 | 本科 (学士) | 重庆市字水中学校中学英语岗位2 | 82.4 |
|
8 | 张 建 | 男 | 1989.01 | 华东师范大学学科教学(物理)专业 | 2015.01 | 研究生 (硕士) | 重庆市字水中学校中学物理岗位1(男) | 83.94 |
|
9 | 陈梦妮 | 女 | 1995.10 | 重庆大学物理学专业 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | 重庆市字水中学校中学物理岗位2(女) | 70.74 |
|
10 | 张 放 | 男 | 1992.07 | 重庆师范大学物理学(师范)专业 | 2014.06 | 本科 (学士) | 重庆市字水中学校中学物理岗位3(男) | 76.95 |
|
11 | 陶艳红 | 女 | 1992.10 | 北京师范大学物理学专业 | 2015.07 | 本科 (学士) | 重庆市字水中学校中学物理岗位4(女) | 77.33 |
|
12 | 罗亚晨 | 女 | 1990.07 | 西南大学自然地理学专业 | 2015.06 | 研究生 (硕士) | 重庆市字水中学校中学地理 | 78.22 |
|
13 | 杨 娅 | 女 | 1995.03 | 湖南科技大学数学与应用数学专业 | 2018.06 | 本科 (学士) | 重庆市望江中学校中学数学 | 73.55 |
|
14 | 胡德琪 | 女 | 1996.01 | 巴斯大学国际教育与全球化专业 | 2021.01 | 研究生 (硕士) | 重庆市望江中学校中学英语 | 81.72 |
|
15 | 邱 洪 | 男 | 1992.08 | 湘潭大学数学专业 | 2019.06 | 研究生 (硕士) | 重庆十八中两江实验中学校中学数学 | 65.65 |
|
16 | 周 姮 | 女 | 1999.06 | 内蒙古师范大学地理科学专业 | 2021.07 | 本科 (学士) | 重庆十八中两江实验中学校中学地理 | 81.13 |
|
17 | 何 芳 | 女 | 1991.09 | 西南大学生物科学(师范)专业 | 2016.06 | 研究生 (硕士) | 重庆十八中两江实验中学校中学生物 | 80.32 |
|
18 | 周 秀 | 女 | 1989.09 | 华中师范大学学科教学(思政)专业 | 2015.06 | 研究生 (硕士) | 重庆市女子职业高级中学中职政治 | 79.78 |
|
19 | 尹玖玲 | 女 | 1990.07 | 四川美术学院设计学专业 | 2015.06 | 研究生 (硕士) | 重庆市女子职业高级中学中职设计-珠宝设计 | 70.92 |
|
20 | 付 馨 | 女 | 1999.04 | 重庆人文科技学院汉语言文学专业 | 2021.06 | 大学本科 (学士) | 重庆市江北区观音桥实验初级中学校中学语文 | 73.96 |
|
21 | 王明珠 | 女 | 1992.02 | 四川师范大学课程与教学论专业 | 2020.06 | 研究生 (硕士) | 重庆市江北区华渝实验学校小学语文 | 72.2 |
|
22 | 王秀学 | 女 | 1996.09 | 成都师范学院数学与应用数学专业 | 2018.06 | 本科 (学士) | 重庆市江北区华渝实验学校小学数学 | 71.36 |
|
23 | 高 芬 | 女 | 1991.12 | 西南大学学科教学(思政)专业 | 2020.06 | 研究生 (硕士) | 重庆市江北区鸿恩实验学校中学政治 | 75.02 |
|
24 | 曾清清 | 女 | 1997.07 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院汉语言文学专业 | 2019.06 | 本科 (学士) | 重庆市江北区鸿恩实验学校小学语文 | 72.35 |
|
25 | 柏 雪 | 女 | 1995.01 | 中国石油大学胜利学院汉语言文学专业 | 2018.06 | 本科 (学士) | 重庆市江北区华新实验小学校小学语文 | 71.99 |
|
26 | 焦潇冰 | 女 | 1987.04 | 四川大学计算机科学与技术专业 | 2014.06 | 研究生 (硕士) | 重庆市江北区华新实验小学校小学信息技术 | 75.41 |
|
27 | 陈星宇 | 女 | 1995.12 | 长江师范学院汉语言文学专业 | 2019.06 | 本科 (学士) | 重庆市江北区新村实验小学校小学语文 | 72.94 |
|
28 | 郑 壹 | 女 | 1993.04 | 重庆师范大学汉语国际教育专业 | 2019.06 | 研究生 (硕士) | 重庆市江北区玉带山小学校小学语文岗位1 | 67.59 |
|
29 | 梁 宇 | 女 | 1993.10 | 四川外国语大学对外汉语专业 | 2016.07 | 本科 (学士) | 重庆市江北区玉带山小学校小学语文岗位2 | 74.12 |
|
30 | 黄荣莉 | 女 | 1991.07 | 重庆师范大学数学与应用数学(师范)专业 | 2014.06 | 本科 (学士) | 重庆市江北区玉带山小学校小学数学 | 72.5 |
|
31 | 吕 骏 | 男 | 1997.07 | 哈尔滨工程大学软件工程专业 | 2020.06 | 本科 (学士) | 重庆市江北区米亭子小学校小学信息技术 | 80.88 |
|
32 | 何依恒 | 女 | 1998.07 | 重庆三峡学院汉语言文学(师范类)专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 重庆市江北区滨江小学校小学语文 | 72.15 |
|
33 | 杨 露 | 女 | 1997.07 | 长江师范学院汉语言文学专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 重庆市江北区滨江小学校小学语文 | 71.2 |
|
34 | 张春梅 | 女 | 1995.02 | 武汉大学汉语国际教育专业 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | 重庆市江北区观音桥小学校小学语文 | 68.68 |
|
35 | 陈京京 | 女 | 1990.10 | 西南大学汉语国际教育专业 | 2016.06 | 研究生 (硕士) | 重庆市江北区和济小学校小学语文 | 70.96 |
|
36 | 张琰彬 | 女 | 1999.12 | 长江师范学院数学与应用数学专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 重庆市江北区和济小学校小学数学 | 74.53 |
|
37 | 康雨琪 | 女 | 1995.05 | 四川农业大学汉语言文学专业 | 2017.06 | 本科 (学士) | 重庆市江北区科技实验小学校小学语文 | 72 |
|
38 | 陈 铃 | 女 | 1993.03 | 重庆文理学院美术学专业 | 2016.06 | 本科 (学士) | 重庆市江北区科技实验小学校小学美术 | 82.65 |
|
39 | 黄春蕾 | 女 | 1996.03 | 西南大学中国古典文献学专业 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | 重庆市行知学校小学语文 | 65.59 |
|
40 | 傅建陶 | 男 | 1996.08 | 天津师范大学音乐学(音乐文学)专业 | 2019.06 | 本科 (学士) | 重庆市行知学校小学音乐 | 76.89 |
|
41 | 龚册芳 | 女 | 1996.05 | 阜阳师范大学学科教学(语文)专业 | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 重庆市江北区雨花小学校小学语文 | 70.06 |
|
42 | 冯 婷 | 女 | 1994.02 | 西南大学小学教育专业 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | 重庆市江北区雨花小学校小学数学 | 63.39 |
|
43 | 李超群 | 女 | 1992.08 | 四川师范大学音乐学专业 | 2014.06 | 本科 (学士) | 重庆市江北区苗儿石小学校小学音乐 | 70.72 |
|
44 | 朱梁渝 | 女 | 1992.01 | 华中师范大学学科教学(数学)专业 | 2019.06 | 研究生 (硕士) | 重庆市江北区钢锋小学校小学数学 | 67.61 |
|
45 | 鞠林利 | 女 | 1997.08 | 重庆师范大学科学教育专业 | 2019.06 | 本科 (学士) | 重庆市江北区钢锋小学校小学科学 | 76.31 |
|
46 | 李雪柔 | 女 | 1996.09 | 西华师范大学学科教学(语文)专业 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | 重庆市江北区新村致远实验小学校小学语文岗位1 | 69.36 |
|
47 | 牟小雪 | 女 | 1993.10 | 西南大学学科教学(语文)专业 | 2019.12 | 研究生 (硕士) | 重庆市江北区新村致远实验小学校小学语文岗位2 | 72.83 |
|
48 | 廖一璇 | 女 | 1993.06 | 重庆师范大学涉外商贸学院汉语言文学(师范)专业 | 2015.06 | 本科 (学士) | 重庆市江北区新村致远实验小学校小学语文岗位2 | 71.38 |
|
49 | 李 洲 | 男 | 1997.09 | 重庆三峡学院体育教育专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 重庆市江北区新村致远实验小学校小学体育-游泳 | 70.05 |
|
50 | 蒲 影 | 女 | 1996.05 | 江西科技学院音乐学专业 | 2018.07 | 本科 (学士) | 重庆市江北区新村致远实验小学校小学音乐 | 80.08 |
|
51 | 晏未婷 | 女 | 1998.08 | 重庆师范大学汉语言文学(师范)专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 重庆市江北区五里坪小学校小学语文 | 71.68 |
|
52 | 黄隆尧 | 男 | 1995.04 | 重庆工商大学体育教育专业 | 2018.06 | 本科 (学士) | 重庆市江北区五里坪小学校小学体育 | 74.03 |
|
53 | 王祎昀 | 女 | 1993.02 | 香港理工大学对外汉语教学专业 | 2017.09 | 研究生 (硕士) | 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验校小学语文 | 72.56 |
|
54 | 柏 雪 | 女 | 1990.08 | 重庆师范大学数学与应用数学(师范)专业 | 2012.06 | 本科 (学士) | 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验校小学数学 | 72.69 |
|
55 | 向滢西 | 女 | 1997.09 | 长江师范学院数学与应用数学专业 | 2020.06 | 本科 (学士) | 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验校小学数学 | 71.38 |
|
56 | 陈思静 | 女 | 1997.05 | 香港教育大学英语教学专业 | 2021.01 | 研究生 (硕士) | 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验校小学英语 | 77.52 |
|
57 | 唐 煜 | 男 | 1992.08 | 西南大学物理学专业 | 2015.06 | 本科 (学士) | 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验校小学科学 | 75 |
|
58 | 何玉纳 | 女 | 1998.06 | 四川外国语大学商务英语专业 | 2020.06 | 本科 (学士) | 重庆市江北区郭家沱小学校小学英语 | 83.67 |
|
59 | 付 言 | 女 | 1990.05 | 重庆师范大学美术学(绘画)专业 | 2016.06 | 研究生 (硕士) | 重庆市江北区新村幼儿园美术教师 | 70.88 |
|
60 | 刘炼红 | 女 | 1994.09 | 北京师范大学学前教育专业 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | 重庆市江北区玉带山幼儿园幼儿教师 | 77.15 |
|
61 | 钟康萁 | 女 | 1998.01 | 重庆人文科技学院学前教育专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 重庆市江北区华新实验小学校附属幼儿园幼儿教师 | 76.35 |
|
62 | 于婷婷 | 女 | 1994.03 | 浙江师范大学学前教育专业 | 2019.06 | 研究生 (硕士) | 重庆市江北区鲤鱼池小学校附属幼儿园幼儿教师 | 79.26 |
|
63 | 周佳慧 | 女 | 1996.07 | 重庆第二师范学院学前教育专业 | 2018.06 | 本科 (学士) | 重庆市江北区米亭子小学校附属幼儿园幼儿教师 | 73.41 |
|
64 | 张 婷 | 女 | 1991.06 | 重庆师范大学学前教育专业 | 2015.06 | 本科 (学士) | 重庆市江北区五里店小学校附属幼儿园幼儿教师 | 78.53 |
|
65 | 龚心雨 | 女 | 1998.10 | 重庆人文科技学院学前教育专业 | 2020.06 | 本科 (学士) | 重庆市江北区新村致远实验小学校附属幼儿园幼儿教师 | 74.78 |
|
66 | 李丽珠 | 女 | 1993.08 | 重庆师范大学学前教育专业 | 2016.06 | 本科 (学士) | 重庆市江北区洋河花园实验小学校附属幼儿园幼儿教师 | 74.95 |
|
67 | 代春花 | 女 | 1993.02 | 重庆第二师范学院学前教育专业 | 2016.06 | 本科 (学士) | 重庆市江北区建北小学校附属幼儿园幼儿教师 | 75.59 |
|
68 | 冉思月 | 女 | 1995.09 | 重庆第二师范学院学前教育专业 | 2020.06 | 本科 (学士) | 重庆市江北区鸿恩怡园幼儿园幼儿教师 | 73.37 |
|
69 | 陈 震 | 男 | 1997.12 | 重庆第二师范学院学前教育专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | 重庆市江北区东风实验学校附属新竹苑幼儿园幼儿教师 | 78.74 |
|
70 | 潘婷婷 | 女 | 1997.07 | 重庆文理学院学前教育(师范)专业 | 2019.06 | 本科 (学士) | 重庆市江北区玉带山小学校附属金色年华幼儿园幼儿教师 | 76.21 |
|
71 | 刘立巧 | 女 | 1996.02 | 重庆第二师范学院学前教育专业 | 2018.06 | 本科 (学士) | 重庆市江北区蜀都小学校附属童星幼儿园幼儿教师 | 75.03 |
|
72 | 张 悦 | 女 | 1996.11 | 重庆第二师范学院学前教育专业 | 2019.06 | 本科 (学士) | 重庆市江北区港城幼儿园幼儿教师 | 76.62 |
|
73 | 李 馨 | 女 | 1992.10 | 重庆文理学院学前教育(师范)专业 | 2015.06 | 本科 (学士) | 重庆市江北区康丽幼儿园幼儿教师 | 72.87 |
|
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......
