一、公示期
2021年9月14—23日(7个工作日)
二、受理地点及电话
受理地点:重庆市涪陵区人力资源和社会保障局(兴华中路46号,邮编:408000)
联系方式:023-72232700
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:涪陵区2020年第四季度考核招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第三批)
重庆市涪陵区人力资源和社会保障局
2021年9月13日
附件
涪陵区2020年第四季度考核招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第三批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 其他条件 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 吴莉君 | 女 | 1998.07 | 西南大学汉语言文学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵五中高中语文教师 | 84.73 |
|
2 | 欧聪聪 | 女 | 1998.05 | 西南大学汉语言文学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵五中高中语文教师 | 83.98 |
|
3 | 田旭阳 | 男 | 1998.12 | 西南大学汉语言文学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵五中高中语文教师 | 83.51 |
|
4 | 易晓红 | 女 | 1999.03 | 华中师范大学数学与应用数学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵五中高中数学教师 | 85.05 |
|
5 | 张枫铃 | 女 | 1999.08 | 西南大学数学与应用数学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵五中高中数学教师 | 83.31 |
|
6 | 张小燕 | 女 | 1998.05 | 北京师范大学英语 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵五中高中英语教师 | 82.72 |
|
7 | 郭华倪 | 男 | 1996.06 | 西南大学物理学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵五中高中物理教师 | 85.26 |
|
8 | 李莹莹 | 女 | 2000.03 | 陕西师范大学物理学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵五中高中物理教师 | 84.57 |
|
9 | 朱何馨 | 女 | 1998.08 | 陕西师范大学物理学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵五中高中物理教师 | 83.21 |
|
10 | 田 灿 | 男 | 1998.05 | 东北师范大学化学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵五中高中化学教师 | 86.92 |
|
11 | 郑宇嘉 | 女 | 1999.07 | 陕西师范大学化学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵五中高中化学教师 | 86.92 |
|
12 | 刘淑杨 | 女 | 1998.05 | 西南大学生物科学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵五中高中生物教师 | 83.75 |
|
13 | 陈艳霞 | 女 | 1999.02 | 西南大学生物科学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵五中高中生物教师 | 83.19 |
|
14 | 张 娜 | 女 | 1998.09 | 西南大学思想政治教育 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵五中高中政治教师 | 84.24 |
|
15 | 刘 月 | 女 | 1998.09 | 陕西师范大学思想政治教育 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵五中高中政治教师 | 83.96 |
|
16 | 杨明慧 | 男 | 1995.02 | 东北师范大学历史学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵五中高中历史教师 | 84.50 |
|
17 | 李函笑 | 女 | 1999.01 | 陕西师范大学地理科学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵五中高中地理教师 | 85.48 |
|
18 | 莫昌全 | 男 | 1997.04 | 西南大学地理科学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵五中高中地理教师 | 83.89 |
|
19 | 冉红飞 | 女 | 1997.03 | 西南大学地理科学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵五中高中地理教师 | 83.41 |
|
20 | 陆莉莎 | 女 | 1998.10 | 陕西师范大学地理科学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵五中高中地理教师 | 83.36 |
|
21 | 赵小平 | 女 | 2000.01 | 华中师范大学体育教育 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵五中高中体育教师 | 82.67 |
|
22 | 王皓月 | 女 | 1999.09 | 西南大学计算机科学与技术 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵五中高中信息技术教师 | 83.93 |
|
23 | 李燕琳 | 女 | 1999.03 | 东北师范大学汉语言文学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵实验中学高中语文教师 | 85.39 |
|
24 | 张黔红 | 女 | 1999.04 | 西南大学汉语言文学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵实验中学高中语文教师 | 84.27 |
|
25 | 何 欢 | 女 | 1998.10 | 西南大学汉语言文学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵实验中学高中语文教师 | 83.71 |
|
26 | 舒爱萍 | 女 | 1998.05 | 西南大学汉语言文学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵实验中学高中语文教师 | 83.48 |
|
27 | 甘海乜 | 女 | 2000.03 | 西南大学数学与应用数学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵实验中学高中数学教师 | 84.96 |
|
28 | 张登亮 | 男 | 1998.05 | 西南大学数学与应用数学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵实验中学高中数学教师 | 84.33 |
|
29 | 陈倩锋 | 女 | 1998.10 | 西南大学数学与应用数学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵实验中学高中数学教师 | 83.65 |
|
30 | 彭秋明 | 男 | 1998.10 | 东北师范大学数学与应用数学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵实验中学高中数学教师 | 83.09 |
|
31 | 张 寒 | 女 | 1999.01 | 华中师范大学英语 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵实验中学高中英语教师 | 85.87 |
|
32 | 龚雯雯 | 女 | 1999.05 | 华东师范大学英语 | 2021.07 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵实验中学高中英语教师 | 85.46 |
|
33 | 陈俐利 | 女 | 1999.03 | 西南大学英语 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵实验中学高中英语教师 | 83.96 |
|
34 | 华鑫杰 | 女 | 1998.10 | 陕西师范大学物理学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵实验中学高中物理教师 | 85.66 |
|
35 | 魏 来 | 女 | 1999.07 | 西南大学生物科学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵实验中学高中生物教师 | 85.21 |
|
36 | 冯 密 | 女 | 1998.12 | 西南大学生物科学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵实验中学高中生物教师 | 83.85 |
|
37 | 肖 艳 | 女 | 1998.08 | 西南大学思想政治教育 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵实验中学高中政治教师 | 84.26 |
|
38 | 石佳名 | 男 | 1998.05 | 华中师范大学历史学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵实验中学高中历史教师 | 84.16 |
|
39 | 冉 敏 | 女 | 1998.12 | 华中师范大学地理科学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵实验中学高中地理教师 | 86.50 |
|
40 | 段海谋 | 男 | 1999.11 | 西南大学地理科学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵实验中学高中地理教师 | 85.28 |
|
41 | 唐 庆 | 女 | 1997.02 | 西南大学汉语言文学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵中学高中语文教师 | 81.32 |
|
42 | 郑红燕 | 女 | 1997.07 | 西南大学数学与应用数学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵中学高中数学教师 | 83.97 |
|
43 | 李丹婷 | 女 | 2000.01 | 东北师范大学英语 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵中学高中英语教师 | 82.50 |
|
44 | 高群 | 女 | 1997.08 | 西南大学生物科学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵中学高中生物教师 | 83.26 |
|
45 | 张入月 | 女 | 1998.09 | 华中师范大学历史学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵中学高中历史教师 | 83.11 |
|
46 | 刘应政 | 男 | 1999.01 | 西南大学化学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵十八中高中化学教师 | 82.88 |
|
47 | 袁 艺 | 女 | 2000.02 | 陕西师范大学历史学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵十八中高中历史教师 | 84.96 |
|
48 | 余雨璇 | 女 | 1999.08 | 陕西师范大学历史学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵十八中高中历史教师 | 83.43 |
|
49 | 徐 成 | 男 | 1997.11 | 西南大学地理科学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵十八中高中地理教师 | 81.97 |
|
50 | 杨芸伊 | 女 | 1999.04 | 西南大学计算机科学与技术 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵十八中高中信息技术教师 | 84.15 |
|
51 | 李呈佳秀 | 女 | 1999.06 | 西南大学英语 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵九中初中英语教师 | 85.49 |
|
52 | 白琴 | 女 | 1998.01 | 西南大学英语 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵九中初中英语教师 | 84.17 |
|
53 | 罗国莹 | 女 | 1998.03 | 西南大学体育教育 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵九中初中体育教师 | 82.16 |
|
54 | 蔡孟伶 | 女 | 1997.12 | 西南大学汉语言文学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵十四中初中语文教师 | 82.52 |
|
55 | 张裕敏 | 女 | 1999.01 | 西南大学化学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵十四中初中化学教师 | 85.46 |
|
56 | 文 雯 | 女 | 2000.11 | 陕西师范大学化学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵十四中初中化学教师 | 85.20 |
|
57 | 田佳琪 | 女 | 1998.05 | 西南大学思想政治教育 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵十四中初中政治教师 | 83.20 |
|
58 | 李袁媛 | 女 | 1998.10 | 西南大学思想政治教育 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵十四中初中政治教师 | 82.27 |
|
59 | 黄小丽 | 女 | 1997.05 | 西南大学历史学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵十四中初中历史教师 | 83.63 |
|
60 | 杨学良 | 男 | 1998.04 | 西南大学体育教育 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵十四中初中体育教师 | 79.17 |
|
61 | 王 恬 | 女 | 1998.08 | 西南大学数学与应用数学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵十五中初中数学教师 | 83.40 |
|
62 | 郑 希 | 女 | 1998.12 | 西南大学英语 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵十五中初中英语教师 | 85.86 |
|
63 | 韩茜瑶 | 女 | 1997.09 | 西南大学物理学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵十五中初中物理教师 | 82.98 |
|
64 | 谢馨悦 | 女 | 1998.03 | 陕西师范大学英语 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵十六中初中英语教师 | 83.90 |
|
65 | 石胜江 | 男 | 1998.10 | 西南大学物理学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵十六中初中物理教师 | 83.04 |
|
66 | 聂晋川 | 女 | 1998.08 | 华中师范大学数学与应用数学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵巴蜀中学初中数学教师 | 84.70 |
|
67 | 谢 淼 | 女 | 1999.04 | 西南大学历史学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵巴蜀中学初中历史教师 | 83.89 |
|
68 | 邓俊峰 | 男 | 1997.09 | 西南大学体育教育 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 涪陵巴蜀中学初中体育教师 | 82.11 |
|
69 | 涂雅楠 | 女 | 2000.02 | 西南大学化学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 浙涪友谊学校初中化学教师 | 82.08 |
|
70 | 周凯燕 | 女 | 1999.04 | 陕西师范大学特殊教育 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 特殊教育学校特教教师 | 82.45 |
|
71 | 邓亿莲 | 女 | 1999.02 | 西南大学学前教育 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 区级机关幼儿园幼教教师 | 83.30 |
|
72 | 胡 悦 | 女 | 1999.01 | 西南大学学前教育 | 2021.06 | 本科 (学士) | 教育部直属师范大学2021年应届公费师范毕业生 | 区幼儿园幼教教师 | 83.43 |
|
73 | 周 娟 | 女 | 1996.08 | 四川师范大学学科教学(英语) | 2021.06 | 研究生(硕士) | _ | 涪陵十九中初中英语教师 | 83.24 |
|
74 | 黄 飞 | 男 | 1995.06 | 中南大学统计学 | 2021.06 | 研究生(硕士) | _ | 市医药卫校中职统计学教师 | 84.55 |
|
75 | 张 栋 | 男 | 1996.02 | 杭州电子科技大学数字媒体技术 | 2021.06 | 研究生(硕士) | _ | 涪陵区教育技术装备中心网络运行维护 | 82.51 |
|
76 | 秦 旭 | 男 | 1993.01 | 西南大学计算机技术 | 2021.06 | 研究生(硕士) | _ | 涪陵区教育技术装备中心网络运行维护 | 81.54 |
|
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......
