一、公示期
2021年9月14— 23日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:南川区人力资源和社会保障局(南川区金山大道31号,邮编:408400)
联系方式:023-71420469
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:南川区2021年第二季度公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第一批)
重庆市南川区人力资源和社会保障局
2021年9月13日
附件
南川区2021年第二季度公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 学历 (学位) | 招聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 陈俊宇 | 女 | 1999.09 | 西北大学汉语国际教育 | 2021.06 | 本科学士 | 南川中学中学语文教师 | 80.54 |
|
2 | 冯 梅 | 女 | 1995.10 | 重庆三峡学院汉语言文学(师范类) | 2019.06 | 本科学士 | 南川中学中学语文教师 | 79.58 |
|
3 | 周娅琳 | 女 | 1995.06 | 长江师范学院汉语言文学(师范) | 2021.07 | 本科学士 | 南川中学中学语文教师 | 79.18 |
|
4 | 兰 七 | 男 | 1997.07 | 重庆人文科技学院汉语言文学 | 2020.07 | 本科学士 | 南川中学中学语文教师 | 79.85 |
|
5 | 张前龙 | 男 | 1995.12 | 成都理工大学数学与应用数学 | 2018.06 | 本科学士 | 南川中学中学数学教师 | 81.10 |
|
6 | 陈亚玲 | 女 | 1997.11 | 四川外国语大学英语 | 2021.06 | 本科学士 | 南川中学中学英语教师 | 79.44 |
|
7 | 刘洪霞 | 女 | 1996.04 | 湖南师范大学学科教学(历史) | 2021.06 | 硕士研究生 | 南川中学中学历史教师 | 80.63 |
|
8 | 贺 诗 | 女 | 1998.08 | 重庆三峡学院体育教育 | 2021.06 | 本科学士 | 南川中学中学体育教师 | 73.92 |
|
9 | 蒋 西 | 女 | 2000.04 | 重庆外语外事学院汉语言文学 | 2021.07 | 本科学士 | 道南中学中学语文教师 | 78.38 |
|
10 | 付迎春 | 女 | 1995.09 | 重庆理工大学汉语国际教育 | 2018.06 | 本科学士 | 道南中学中学语文教师 | 79.92 |
|
11 | 杨 颖 | 女 | 1998.08 | 长江师范学院汉语言文学 | 2021.07 | 本科学士 | 道南中学中学语文教师 | 78.06 |
|
12 | 丁江河 | 男 | 1995.06 | 齐齐哈尔大学数学与应用数学(师范类) | 2018.06 | 本科学士 | 道南中学中学数学教师 | 75.86 |
|
13 | 张 娇 | 女 | 1992.07 | 重庆理工大学数学与应用数学 | 2015.06 | 本科学士 | 道南中学中学数学教师 | 76.88 |
|
14 | 陈 涛 | 男 | 1991.05 | 扬州大学数学与应用数学(师范) | 2015.06 | 本科学士 | 道南中学中学数学教师 | 74.46 |
|
15 | 洪 峰 | 男 | 1987.03 | 重庆师范大学数学与应用数学 | 2009.06 | 本科学士 | 道南中学中学数学教师 | 76.88 |
|
16 | 郑 梅 | 女 | 1994.10 | 四川外国语大学商务英语 | 2017.06 | 本科学士 | 道南中学中学英语教师 | 80.10 |
|
17 | 湛 柳 | 女 | 1995.10 | 重庆文理学院生物科学(师范) | 2018.06 | 本科学士 | 道南中学中学生物教师 | 84.48 |
|
18 | 杨家兴 | 男 | 1997.09 | 贵州师范学院地理科学 | 2020.06 | 本科学士 | 道南中学中学地理教师 | 77.63 |
|
19 | 李 静 | 女 | 1992.09 | 重庆师范大学历史学(师范) | 2015.06 | 本科学士 | 道南中学中学历史教师 | 83.35 |
|
20 | 钟丽妮 | 女 | 1995.05 | 河南大学汉语言文学 | 2019.06 | 本科学士 | 南川一中中学语文教师 | 79.92 |
|
21 | 李小雪 | 女 | 1998.12 | 重庆人文科技学院汉语言文学 | 2021.06 | 本科学士 | 南川一中中学语文教师 | 79.16 |
|
22 | 唐亭亭 | 女 | 1997.10 | 长江师范学院生物科学 | 2020.06 | 本科学士 | 南川一中中学生物教师 | 85.24 |
|
23 | 徐克峰 | 男 | 1996.06 | 重庆师范大学历史学(师范) | 2019.06 | 本科学士 | 南川一中中学历史教师 | 78.34 |
|
24 | 李昌松 | 男 | 1988.05 | 重庆文理学院物理学(师范) | 2012.06 | 本科学士 | 南川三中中学物理教师 | 68.20 |
|
25 | 陈贵林 | 女 | 1994.12 | 西南政法大学思想政治教育 | 2017.06 | 本科学士 | 南川三中中学政治教师 | 78.48 |
|
26 | 田 静 | 女 | 1997.08 | 重庆人文科技学院汉语言文学 | 2020.06 | 本科学士 | 水江中学中学语文教师 | 78.21 |
|
27 | 刘 莉 | 女 | 1998.06 | 长江师范学院数学与应用数学 | 2021.06 | 本科学士 | 水江中学中学数学教师 | 77.36 |
|
28 | 丁 琴 | 女 | 1988.12 | 四川外国语大学英语笔译 | 2013.06 | 硕士研究生 | 水江中学中学英语教师 | 76.86 |
|
29 | 赵 飞 | 男 | 1995.09 | 重庆师范大学物理学(师范) | 2017.06 | 本科学士 | 水江中学中学物理教师 | 69.98 |
|
30 | 王文杰 | 男 | 1997.11 | 重庆第二师范学院计算机科学与技术 | 2020.06 | 本科学士 | 水江中学中学信息技术教师 | 74.98 |
|
31 | 杨 琴 | 女 | 1992.03 | 重庆文理学院思想政治教育(师范) | 2015.06 | 本科学士 | 水江中学中学政治教师 | 74.59 |
|
32 | 孙 梦 | 女 | 1998.02 | 重庆师范大学历史学(师范) | 2021.06 | 本科学士 | 水江中学中学历史教师 | 77.06 |
|
33 | 倪雪松 | 男 | 1992.05 | 重庆师范大学数学与应用数学 | 2015.06 | 本科学士 | 书院中学中学数学教师 | 76.36 |
|
34 | 王佳丽 | 女 | 1998.01 | 重庆师范大学数学与应用数学(师范) | 2020.06 | 本科学士 | 书院中学中学数学教师 | 76.98 |
|
35 | 晏毓珊 | 女 | 1995.09 | 天津师范大学物理学 | 2017.06 | 本科学士 | 书院中学中学物理教师 | 76.31 |
|
36 | 刘章梅 | 女 | 1993.06 | 重庆师范大学化学(师范) | 2016.06 | 本科学士 | 文凤中学中学化学教师 | 81.76 |
|
37 | 邓大伟 | 男 | 1988.10 | 江南大学会计学 | 2018.01 | 本科学士 | 隆化职中中职会计教师 | 80.92 |
|
38 | 张 灿 | 男 | 1993.08 | 北京体育大学体育教育 | 2016.07 | 本科学士 | 东胜中学中学体育教师 | 70.90 |
|
39 | 陈 琳 | 女 | 1989.09 | 川北医学院护理学 | 2013.07 | 本科学士 | 隆化实验幼儿园校医 | 70.31 |
|
40 | 刘伊玲 | 女 | 1997.03 | 重庆医科大学临床医学 | 2020.07 | 本科学士 | 隆化职中校医 | 66.07 |
|
41 | 唐 冰 | 女 | 1990.06 | 天津中医药大学护理学 | 2014.06 | 本科学士 | 东胜中学校医 | 64.64 |
|
42 | 喻 丹 | 女 | 1993.10 | 中南大学护理学 | 2018.01 | 本科学士 | 隆化七小校医 | 66.29 |
|
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......
