一、公示期
2021年11月2—10日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局就业和人才开发科(秀山自治县渝秀大道人力社保局办公楼507室,邮编:409900)
联系方式:023-76889338
联系人:刘华
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:秀山自治县2021年公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示(第二批)
重庆市秀山自治县人力资源和社会保障局
2021年11月1日
附件
秀山自治县2021年公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示(第二批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 学历 (学位) | 职称或执业资格证书、学科 | 拟聘单位 及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 刘 卫 | 男 | 1989.12 | 重庆大学城市科技学院电气工程及其自动化专业 | 2013.07 | 本科 (学士) | — | 县路灯管理所照明设施维护岗 | 70.60 |
|
2 | 谢芳芳 | 女 | 1995.08 | 云南师范大学文理学院工商管理专业 | 2018.07 | 本科 (学士) | — | 县城市管理综合行政执法支队城市综合管理执法岗 | 80.94 |
|
3 | 张 芳 | 女 | 1996.11 | 重庆三峡学院环境科学专业 | 2020.06 | 本科(学士) | — | 县环境卫生管理所环卫设施管理与维护岗 | 74.30 |
|
4 | 尹盛聪 | 男 | 1996.08 | 辽宁大学信息管理与信息系统专业 | 2019.06 | 本科(学士) | — | 县城市管理指挥中心智慧城管系统建设与维护岗 | 71.02 |
|
5 | 凡秋燕 | 女 | 1993.09 | 南京工程学院物流管理专业 | 2018.07 | 本科(学士) | — | 县城市管理综合行政执法支队城市综合管理执法岗 | 80.04 |
|
6 | 杨文贤 | 男 | 1997.03 | 湖南大学材料科学与工程专业 | 2019.06 | 本科 (学士) | — | 县公共资源交易中心材料技术岗 | 72.38 |
|
7 | 冉军风 | 男 | 1998.06 | 重庆三峡学院会计学专业 | 2021.06 | 本科 (学士) | — | 县土地房屋征收储备中心财务管理岗 | 73.76 |
|
8 | 万大兴 | 男 | 1996.12 | 长江师范学院计算机科学与技术专业 | 2019.06 | 本科(学士) | — | 县不动产登记中心计算机网络管理岗 | 68.86 |
|
9 | 白 明 | 男 | 1986.09 | 河南理工大学土木工程专业 | 2010.07 | 本科(学士) | — | 县土地房屋征收储备中心建筑工程管理岗 | 71.46 |
|
10 | 吴 静 | 女 | 1994.03 | 西南民族大学旅游管理专业 | 2017.06 | 本科(学士) | 限重庆市彭水县、秀山县、酉阳县;贵州省松桃县;湖南省花垣县户籍 | 海洋乡自然资源所综合岗 | 81.02 |
|
11 | 秦敏秀 | 女 | 1992.01 | 重庆工商大学会计专业 | 2014.12 | 本科 | 限重庆市彭水县、秀山县、酉阳县;贵州省松桃县;湖南省花垣县户籍 | 岑溪乡自然资源所综合岗 | 82.06 |
|
12 | 白运鼎 | 男 | 1993.07 | 天津师范大学档案学专业 | 2016.06 | 本科 (学士) | — | 县规划自然资源档案管理中心档案管理岗 | 70.24 |
|
13 | 程 颖 | 女 | 1997.08 | 西华师范大学法学专业 | 2021.07 | 本科 (学士) | — | 县土地房屋征收储备中心法律咨询岗 | 73.70 |
|
14 | 黄华林 | 男 | 1990.08 | 重庆理工大学土地资源管理专业 | 2013.06 | 本科 (学士) | 限重庆市彭水县、秀山县、酉阳县;贵州省松桃县;湖南省花垣县户籍 | 里仁镇自然资源所土地综合管理岗 | 74.78 |
|
15 | 陈国灯 | 男 | 1995.05 | 华北水利水电大学测绘工程专业 | 2018.07 | 本科(学士) | 限重庆市彭水县、秀山县、酉阳县;贵州省松桃县;湖南省花垣县户籍 | 石堤镇自然资源所综合岗 | 70.86 |
|
16 | 付煜逍 | 男 | 1993.05 | 中南民族大学高分子材料与工程专业 | 2016.06 | 本科(学士) | — | 县交通运输综合行政执法支队材料技术岗 | 69.14 |
|
17 | 谢 艺 | 男 | 1996.05 | 中南民族大学高分子材料与工程专业 | 2020.06 | 本科? (学士) | — | 县公路工程质量服务中心材料技术岗 | 66.32 |
|
18 | 伍洪芳 | 男 | 1995.08 | 贵州民族大学土木工程专业 | 2019.07 | 本科 (学士) | — | 县交通运输综合行政执法支队道路桥梁岗 | 70.32 |
|
19 | 蒋芝凤 | 男 | 1997.08 | 重庆三峡学院法学专业 | 2020.06 | 本科(学士) | — | 县交通运输综合行政执法支队法律咨询岗 | 73.96 |
|
20 | 梁 黎 | 男 | 1995.01 | 西南科技大学城市学院工程管理专业专业 | 2018.06 | 本科(学士) | — | 县交通运输综合行政执法支队工程管理岗 | 78.20 |
|
21 | 杨 西 | 男 | 1989.09 | 云南财经大学管理科学专业 | 2015.06 | 本科(学士) | — | 县交通运输综合行政执法支队工程管理岗 | 74.56 |
|
22 | 周 镀 | 男 | 1997.01 | 西南交通大学交通运输专业 | 2020.06 | 本科 (学士) | — | 县交通运输综合行政执法支队交通管理岗 | 73.90 |
|
23 | 石胜宇 | 男 | 1996.07 | 华侨大学软件工程专业 | 2019.07 | 本科? (学士) | — | 县大数据中心数据管理岗 | 67.80 |
|
24 | 罗英龙 | 男 | 1996.05 | 重庆工程学院软件工程专业 | 2019.06 | 本科(学士) | — | 县大数据中心数据管理岗 | 71.28 |
|
25 | 周艳非 | 男 | 1990.03 | 华北水利水电学院农业水利工程专业 | 2012.07 | 本科 (学士) | — | 县农业项目服务中心农业工程岗 | 77.02 |
|
26 | 白苗苗 | 女 | 1995.09 | 长江师范学院财务管理专业 | 2019.06 | 本科 (学士) | — | 县文化馆财务管理岗 | 78.72 |
|
27 | 陈 杰 | 男 | 1994.02 | 三亚学院雕塑专业 | 2016.06 | 本科(学士) | — | 县文化馆文化产业与艺术展览岗 | 74.72 |
|
28 | 白 涛 | 男 | 1993.07 | 西北民族大学博物馆学专业 | 2015.07 | 本科 (学士) | 男性 | 县文管所田野考古与文物管理岗 | 76.40 |
|
29 | 张月影 | 女 | 1995.03 | 东北师范大学广告学专业 | 2017.06 | 本科(学士) | 限重庆市彭水县、秀山县、酉阳县;贵州省松桃县;湖南省花垣县户籍 | 县图书馆阅读推广与宣传岗 | 78.36 |
|
30 | 胡 蕊 | 女 | 1995.03 | 长江师范学院播音与主持艺术专业 | 2018.06 | 本科(学士) | 普通话一级乙等及以上 | 县文化旅游宣传中心文化旅游宣传岗 | 74.84 |
|
31 | 王云飞 | 男 | 1990.11 | 西南大学艺术设计专业 | 2015.06 | 本科 (学士) | — | 县边城文化旅游开发中心文旅对外宣传艺术设计岗 | 76.26 |
|
32 | 程 希 | 女 | 1996.10 | 福建师范大学资源循环科学与工程专业 | 2019.06 | 本科 (学士) | — | 县应急救援中心安全应急岗 | 81.08 |
|
33 | 黄海江 | 男 | 1990.01 | 重庆邮电大学信息工程专业 | 2013.06 | 本科(学士) | — | 县电子政务管理中心网络管理岗 | 67.28 |
|
34 | 文 静 | 女 | 1996.12 | 重庆师范大学涉外商贸学院财务管理专业 | 2018.06 | 本科 (学士) | — | 秀山一中财务会计岗 | 78.42 |
|
35 | 田莉萍 | 女 | 1995.11 | 贵州医科大学预防医学专业 | 2019.07 | 本科(学士) | — | 秀山一中卫生保健岗 | 69.00 |
|
36 | 舒 萍 | 女 | 1996.01 | 安徽财经大学金融学专业 | 2018.07 | 本科 (学士) | — | 县人大预算审查监督中心综合岗 | 82.32 | 党群 |
37 | 余珍云 | 女 | 1988.10 | 重庆交通大学港口航道与海岸工程专业 | 2013.06 | 本科 (学士) | — | 县人大预算审查监督中心综合岗 | 80.46 | 党群 |
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......
