一、公示期
2021年11月2—10日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:垫江县人力资源和社会保障局(桂阳街道月阳路87号,邮编:408300)
联系方式:023-74616156
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:垫江县2021年第三季度公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第一批)
垫江县人力资源和社会保障局
2021年11月1日
附件
垫江县2021年第三季度公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 及专业 | 毕业时间 | 学历(学位) | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
|
|
1 | 黄 丹 | 女 | 1998.02 | 长江师范学院汉语言文学 | 2020.06 | 本科(学士) | 垫江五中语文教师 | 74.42 |
|
|
2 | 张馨月 | 女 | 1999.04 | 重庆三峡学院英语(师范类) | 2021.06 | 本科(学士) | 垫江八中英语教师 | 74.30 |
|
|
3 | 黄小超 | 女 | 1993.08 | 重庆文理学院思想政治教育(师范类) | 2016.06 | 本科(学士) | 垫江三中政治教师 | 70.48 |
|
|
4 | 廖美蓉 | 女 | 1995.09 | 重庆师范大学历史学(师范) | 2018.06 | 本科(学士) | 垫江八中历史教师 | 79.77 |
|
|
5 | 张玉婷 | 女 | 2000.04 | 重庆师范大学历史学(师范) | 2021.07 | 本科(学士) | 垫江九中历史教师 | 77.15 |
|
|
6 | 周夕涵 | 女 | 1998.06 | 西南林业大学地理信息科学 | 2019.06 | 本科(学士) | 垫江八中地理教师 | 72.77 |
|
|
7 | 马 婷 | 女 | 1996.10 | 内江师范学院地理科学 | 2019.06 | 本科(学士) | 垫江五中地理教师 | 69.82 |
|
|
8 | 付江宁 | 男 | 1997.06 | 重庆人文科技学院数学与应用数学 | 2019.07 | 本科(学士) | 垫江中学数学教师 | 68.90 |
|
|
9 | 李佳键 | 男 | 1996.10 | 重庆师范大学数学与应用数学(师范) | 2019.06 | 本科(学士) | 垫江八中数学教师 | 67.50 |
|
|
10 | 成小玲 | 女 | 1994.03 | 重庆师范大学数学与应用数学(师范类) | 2016.06 | 本科(学士) | 垫江八中数学教师 | 66.78 |
|
|
11 | 王 漫 | 女 | 1998.04 | 西南大学化学 | 2020.06 | 本科(学士) | 垫江八中化学教师 | 76.16 |
|
|
12 | 邹 专 | 男 | 1989.09 | 江南大学教育技术学 | 2014.06 | 本科(学士) | 垫江九中计算机教师 | 74.14 |
|
|
13 | 饶小红 | 女 | 2000.10 | 长江师范学院计算机科学与技术 | 2020.07 | 本科(学士) | 垫江五中计算机教师 | 72.14 |
|
|
14 | 刘黎黎 | 女 | 1995.08 | 天津职业技术师范大学网络工程 | 2019.07 | 本科(学士) | 垫江县一职中计算机教师 | 68.46 |
|
|
15 | 付晨辰 | 女 | 1990.01 | 重庆大学城市科技学院工程造价 | 2012.06 | 本科(学士) | 垫江县职教中心建筑教师 | 67.34 |
|
|
16 | 杜晗雪 | 女 | 1995.01 | 重庆科技学院会计学 | 2017.06 | 本科(学士) | 垫江县供水管理站会计岗 | 77.70 |
|
|
17 | 郑琪尹 | 女 | 1998.10 | 华中师范大学金融工程 | 2020.06 | 本科(学士) | 垫江县金融发展服务中心金融岗 | 77.18 |
|
|
18 | 余冠铮 | 男 | 1997.01 | 重庆交通大学水利水电工程 | 2019.06 | 本科(学士) | 垫江县水利管理站水利岗 | 72.50 |
|
|
19 | 吴昱莹 | 女 | 1994.08 | 重庆大学城市科技学院会计学 | 2016.06 | 本科(学士) | 垫江县统计执法检查大队综合岗 | 76.00 |
|
|
20 | 李明芬 | 女 | 1993.01 | 重庆人文科技学院工程管理 | 2017.06 | 本科(学士) | 桂溪街道社区事务服务中心综合岗1 | 75.00 |
|
|
21 | 柏 云 | 女 | 1997.10 | 贵州中医药大学法学 | 2021.07 | 本科(学士) | 桂溪街道社区事务服务中心综合岗2 | 75.00 |
|
|
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......
