根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(渝人社发〔2017〕165号)规定,经审核,同意给予70人提升职业技能补贴120500元,现予以公示:
序号 | 补贴人姓名 | 证书号码 | 证书等级 | 工种 | 获证时间 | 失业保险缴费时间(月) | 补贴金额(元) | 紧缺程度 |
1 | 白莹莹 | S000050000****14001121 | 四级 | 劳动关系协调员 | 2021年08月13日 | 121 | 1500 | 其他 |
2 | 柏道纯 | S000050150****14001122 | 四级 | 钳工 | 2021年12月16日 | 117 | 1500 | 其他 |
3 | 陈安富 | S000050150****14000956 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 125 | 1800 | 非常紧缺 |
4 | 陈晓峰 | S000050150****14001113 | 四级 | 钳工 | 2021年12月16日 | 183 | 1500 | 其他 |
5 | 代仲德 | S000050150****14000966 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 82 | 1800 | 非常紧缺 |
6 | 杜明 | S000050150****14001125 | 四级 | 钳工 | 2021年12月16日 | 117 | 1500 | 其他 |
7 | 付媛 | S000050000****14001203 | 四级 | 公共营养师 | 2021年11月26日 | 59 | 1500 | 其他 |
8 | 甘川 | S000050150****14000967 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 170 | 1800 | 非常紧缺 |
9 | 苟远亚 | S000050000****14000734 | 四级 | 育婴员 | 2021年04月08日 | 45 | 1800 | 非常紧缺 |
10 | 何开苹 | S000050150****14001130 | 四级 | 钳工 | 2021年12月16日 | 67 | 1500 | 其他 |
11 | 何渠 | S000050150****14000968 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 58 | 1800 | 非常紧缺 |
12 | 侯仁义 | S000050150****14000311 | 四级 | 电工 | 2021年10月15日 | 59 | 1800 | 非常紧缺 |
13 | 黄建琼 | S000050150****14001133 | 四级 | 钳工 | 2021年12月16日 | 47 | 1500 | 其他 |
14 | 黄世梅 | S000050150****14000960 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 107 | 1800 | 非常紧缺 |
15 | 黄志成 | S000050150****14000970 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 101 | 1800 | 非常紧缺 |
16 | 黄鑫 | S000050150****14000969 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 83 | 1800 | 非常紧缺 |
17 | 江艳 | S000050150****14000971 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 137 | 1800 | 非常紧缺 |
18 | 雷七七 | S000050000****13000046 | 三级 | 企业人力资源管理师 | 2021年11月05日 | 114 | 2000 | 其他 |
19 | 李凤梅 | S000050150****14000192 | 四级 | 电工 | 2021年08月16日 | 157 | 1800 | 非常紧缺 |
20 | 李海森 | S000050000****13000052 | 三级 | 企业人力资源管理师 | 2021年11月05日 | 155 | 2000 | 其他 |
21 | 李红伟 | S000050150****14001128 | 四级 | 钳工 | 2021年12月16日 | 107 | 1500 | 其他 |
22 | 李天平 | S000050150****14001115 | 四级 | 钳工 | 2021年12月16日 | 117 | 1500 | 其他 |
23 | 李小红 | S000050150****14001117 | 四级 | 钳工 | 2021年12月16日 | 90 | 1500 | 其他 |
24 | 廖风雷 | S000050000****13000036 | 三级 | 企业人力资源管理师 | 2021年11月05日 | 42 | 2000 | 其他 |
25 | 廖小洪 | S000050150****14001123 | 四级 | 钳工 | 2021年12月16日 | 103 | 1500 | 其他 |
26 | 刘承春 | S000050150****14000798 | 四级 | 电工 | 2021年11月15日 | 61 | 1800 | 非常紧缺 |
27 | 刘明兰 | S000050150****14000973 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 118 | 1800 | 非常紧缺 |
28 | 刘清武 | S000050150****14000974 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 67 | 1800 | 非常紧缺 |
29 | 刘世华 | S000050150****14001129 | 四级 | 钳工 | 2021年12月16日 | 43 | 1500 | 其他 |
30 | 刘兴素 | S000050150****14001121 | 四级 | 钳工 | 2021年12月16日 | 116 | 1500 | 其他 |
31 | 刘祖华 | S000050150****14001135 | 四级 | 钳工 | 2021年12月16日 | 96 | 1500 | 其他 |
32 | 骆雪梅 | S000050150****14000977 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 107 | 1800 | 非常紧缺 |
33 | 彭六惠 | S000050150****14000792 | 四级 | 电工 | 2021年11月15日 | 125 | 1800 | 非常紧缺 |
34 | 彭毅 | S000050150****14000978 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 121 | 1800 | 非常紧缺 |
35 | 彭志兵 | S000050150****14000979 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 164 | 1800 | 非常紧缺 |
36 | 彭志平 | S000050150****14000980 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 108 | 1800 | 非常紧缺 |
37 | 邱浩 | S000050150****14000981 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 107 | 1800 | 非常紧缺 |
38 | 申黎 | S000050000****13000006 | 三级 | 企业人力资源管理师 | 2021年12月21日 | 177 | 2000 | 其他 |
39 | 石东梅 | S000050150****14000982 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 104 | 1800 | 非常紧缺 |
40 | 史见 | S000050150****14000983 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 59 | 1800 | 非常紧缺 |
41 | 谭继铭 | S000050150****14001132 | 四级 | 钳工 | 2021年12月16日 | 48 | 1500 | 其他 |
42 | 唐静 | S000050150****14001008 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 83 | 1800 | 非常紧缺 |
43 | 唐永琼 | S000050150****14001120 | 四级 | 钳工 | 2021年12月16日 | 83 | 1500 | 其他 |
44 | 田其毓 | S000050150****14000984 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 180 | 1800 | 非常紧缺 |
45 | 王灵 | S000050150****14001136 | 四级 | 钳工 | 2021年12月16日 | 77 | 1500 | 其他 |
46 | 王孝凤 | S000050150****14001137 | 四级 | 钳工 | 2021年12月16日 | 135 | 1500 | 其他 |
47 | 王永柯 | S000050150****14000986 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 123 | 1800 | 非常紧缺 |
48 | 王勇 | S000050150****14000987 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 137 | 1800 | 非常紧缺 |
49 | 吴景霞 | S000050150****14000988 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 40 | 1800 | 非常紧缺 |
50 | 吴彦洁 | S000050000****13000009 | 三级 | 企业人力资源管理师 | 2021年12月21日 | 125 | 2000 | 其他 |
51 | 熊利 | S000050000****13000445 | 三级 | 健康管理师 | 2021年08月23日 | 61 | 2000 | 其他 |
52 | 徐强 | S000050150****14000955 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 119 | 1800 | 非常紧缺 |
53 | 徐晓强 | S000050150****14001140 | 四级 | 钳工 | 2021年12月16日 | 301 | 1500 | 其他 |
54 | 杨安定 | S000050150****14000989 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 40 | 1800 | 非常紧缺 |
55 | 杨文华 | S000050150****14000990 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 79 | 1800 | 非常紧缺 |
56 | 杨玉华 | S000050150****14001006 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 53 | 1800 | 非常紧缺 |
57 | 杨正华 | S000050150****14000991 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 139 | 1800 | 非常紧缺 |
58 | 杨志龙 | S000050150****14001127 | 四级 | 钳工 | 2021年12月16日 | 117 | 1500 | 其他 |
59 | 叶莉 | S000050150****14000992 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 60 | 1800 | 非常紧缺 |
60 | 张得英 | S000050150****14000993 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 86 | 1800 | 非常紧缺 |
61 | 张凤 | S000050150****14000994 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 69 | 1800 | 非常紧缺 |
62 | 张莉 | S000050150****14001116 | 四级 | 钳工 | 2021年12月16日 | 128 | 1500 | 其他 |
63 | 张敏 | S000050150****14000958 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 120 | 1800 | 非常紧缺 |
64 | 张雪琴 | S000050150****14000995 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 96 | 1800 | 非常紧缺 |
65 | 赵宗良 | S000050150****14000996 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 110 | 1800 | 非常紧缺 |
66 | 钟健 | S000050150****14001131 | 四级 | 钳工 | 2021年12月16日 | 89 | 1500 | 其他 |
67 | 周明瑶 | S000050150****14000997 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 119 | 1800 | 非常紧缺 |
68 | 周义 | S000050150****14001118 | 四级 | 钳工 | 2021年12月16日 | 135 | 1500 | 其他 |
69 | 祝贵全 | S000050150****14000961 | 四级 | 电工 | 2021年12月16日 | 125 | 1800 | 非常紧缺 |
70 | 仵层层 | S000050000****13000956 | 三级 | 健康管理师 | 2021年09月23日 | 48 | 2000 | 其他 |
根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(渝人社发〔2017〕165号)规定,经审核,同意给予70人提升职业技能补贴120500元,现予以公示:
公示时间:2022年3月9日至2022年3月15日。
公示期间对公示内容有异议可向北碚区人力资源和社会保障局反映。
监督电话:68212771 68318197
重庆市北碚区人力资源和社会保障局
2022年3月7日