石柱县2021年基层医疗卫生机构公开招聘专业技术人员拟聘人员公示(第一批)
作者:重庆人力资源网 时间:2022/4/19 阅读:289次

序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 其他条件 | 拟聘单位 及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 张涛 | 男 | 1995.07 | 湖北中医药大学针灸推拿学专业 | 2021.06 | 本科 | —— | 南宾街道社区卫生服务中心中医岗 | 71.58 | 基层紧缺岗位 |
2 | 秦川 | 男 | 1993.01 | 湖南中医药大学临床医学专业 | 2021.06 | 本科 | —— | 南宾街道社区卫生服务中心临床岗 | 70.92 | 基层紧缺岗位 |
3 | 唐娜 | 女 | 1994.11 | 吉首大学临床医学专业 | 2020.06 | 本科 | —— | 南宾街道社区卫生服务中心临床岗 | 71.64 | 基层紧缺岗位 |
4 | 邓兰琴 | 女 | 1991.10 | 重庆三峡医药高等专科学校康复治疗技术专业 | 2013.07 | 大专 | 1.国家统招的大专以上学历;2.须具备康复治疗士以上资格证书。 | 南宾街道社区卫生服务中心康复岗 | 73.74 | 基层紧缺岗位 |
5 | 曾杨 | 女 | 1993.3 | 成都中医药大学康复治疗学专业 | 2018.01 | 本科 | 1.国家统招的大专以上学历;2.须具备康复治疗士以上资格证书。 | 南宾街道社区卫生服务中心康复岗 | 67.38 | 基层紧缺岗位 |
6 | 苏遗中 | 男 | 1997.10 | 重庆市三峡医药高等专科学校中医学专业 | 2019.06 | 大专 | 国家统招的相关医学专业大专以上学历。 | 悦崃镇中心卫生院中医岗 | 70.9 | 基层紧缺岗位 |
7 | 李艳 | 女 | 1993.09 | 重庆三峡医药高等专科学校中药专业 | 2016.06 | 大专 | 1.国家统招的大专以上学历;2.具备中药士以上资格证书。 | 王场镇卫生院药剂岗 | 64.92 | 基层紧缺岗位 |
8 | 邓鸿源 | 男 | 1997.2 | 重庆三峡医药高等专科学校康复治疗技术专业 | 2018.07 | 大专 | 1.国家统招的大专以上学历;2.须具备康复治疗士以上资格证书。 | 王家乡卫生院康复保健岗 | 64.86 | 基层紧缺岗位 |
9 | 陈雪林 | 女 | 1995.9 | 西南大学药学专业 | 2018.06 | 本科 | 1.国家统招的大专以上学历;2.须具备药士以上资格证书。 | 王家乡卫生院药剂岗 | 69.34 | 基层紧缺岗位 |
10 | 唐美怡 | 女 | 1998.06 | 益阳医学高等专科学校药学专业 | 2019.07 | 大专 | 国家统招的大专以上学历。 | 鱼池镇卫生院药剂岗 | 70.94 | 基层紧缺岗位 |
11 | 马一航 | 男 | 1998.08 | 重庆三峡医药高等专科学校中医骨伤专业 | 2021.07 | 大专 | 国家统招的大专以上学历。 | 鱼池镇卫生院中医岗 | 71 | 基层紧缺岗位 |
12 | 幸世春 | 男 | 1981.10 | 湖南医药学院临床医学专业 | 2021.06 | 大专 | 须具备执业助理医师以上资格证书。 | 西沱镇中心卫生院临床岗 | 66.22 | 基层紧缺岗位 |
13 | 苏月凤 | 女 | 1993.09 | 湖南医药学院针灸推拿专业 | 2016.06 | 大专 | 须具备执业助理医师以上资格证书。 | 黄鹤镇卫生院中医岗 | 80.6 | 基层紧缺岗位 |
14 | 刘建容 | 女 | 1981.01 | 湖南医药学院临床医学专业 | 2021.06 | 大专 | 须具备执业助理医师以上资格证书。 | 枫木镇卫生院临床岗 | 81.6 | 基层紧缺岗位 |
15 | 马波 | 男 | 1991.04 | 重庆三峡医药高等专科学校临床医学专业 | 2016.06 | 大专 | 1.重庆市户籍或川渝两地高校毕业的国家统招相关医学专业大专以上学历毕业生;2.须取得执业助理医师以上资格证书。 | 下路街道社区卫生服务中心临床岗2 | 83.2 | 属地化岗位 |
16 | 陈鲜 | 女 | 1994.08 | 重庆三峡医药高等专科学校中医专业 | 2017.07 | 大专 | 1.重庆市户籍或川渝两地高校毕业的国家统招相关医学专业大专以上学历毕业生;2.须取得执业助理医师以上资格证书。 | 新乐乡卫生院中医岗 | 78.6 | 属地化岗位 |
17 | 肖成 | 男 | 1993.06 | 厦门大学临床医学专业 | 2020.06 | 本科 | 重庆市户籍或川渝两地高校毕业的国家统招相关医学专业大专以上学历毕业生。 | 悦崃镇中心卫生院临床岗 | 81.8 | 属地化岗位 |
18 | 陈程 | 男 | 1994.06 | 郑州澍青医药高等专科学校临床医学专业 | 2021.07 | 大专 | 重庆市户籍或川渝两地高校毕业的国家统招相关医学专业大专以上学历毕业生。 | 临溪镇中心卫生院临床岗 | 63.86 | 属地化岗位 |
19 | 黄金林 | 女 | 1993.05 | 重庆医药高等专科学校康复治疗技术专业 | 2016.06 | 大专 | 重庆市户籍或川渝两地高校毕业的国家统招相关医学专业大专以上学历毕业生。 | 沙子镇中心卫生院康复岗 | 67.76 | 属地化岗位 |
20 | 柳洲 | 女 | 1997.11 | 重庆三峡医药高等专科学校公共卫生管理专业 | 2018.07 | 大专 | 重庆市户籍或川渝两地高校毕业的国家统招相关医学专业大专以上学历毕业生。 | 冷水镇卫生院公卫岗 | 62.2 | 属地化岗位 |
来源:事业单位人事管理处